# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684 | 2944 | Mareks Vārpiņš | 1977 | 01:32:29.4 | +00:25:09.9 | NZRO | 🇱🇻 LAT | TM |
685 | 2573 | Zigmārs Trops | 1982 | 01:32:30.5 | +00:25:11.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
686 | 4376 | Antons Bulenkovs | 1992 | 01:32:30.7 | +00:25:11.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
687 | 4020 | Alvils Poots | 1993 | 01:32:31.9 | +00:25:12.5 | Sadales tīkls | TM | |
688 | 4174 | Andris Dzenītis | 1978 | 01:32:41.2 | +00:25:21.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
689 | 3978 | Jānis Grīnvalds | 1991 | 01:32:41.6 | +00:25:22.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
690 | 2565 | Andis Andersons | 1962 | 01:32:41.6 | +00:25:22.2 | — | TM | |
691 | 2699 | Pēteris Čačs | 1957 | 01:32:42.0 | +00:25:22.6 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TM |
692 | 2667 | Oskars Bērziņš | 1987 | 01:32:47.5 | +00:25:28.9 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
693 | 3509 | Aigars Ločmelis | 1976 | 01:32:49.1 | +00:25:29.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
694 | 4559 | Gatis Stērste | 1989 | 01:32:49.7 | +00:25:30.3 | AUTONAMS | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event