| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | Mārtiņš Treijs | 1980 | 01:37:36.2 | +00:30:16.8 | Putekļu rijēji | 🇱🇻 LAT | TM |
| 840 | Martins Lucaus | 1982 | 01:37:37.0 | +00:30:17.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 841 | Aija Svikle | 1984 | 01:37:42.1 | +00:30:22.6 | Dayton | 🇱🇻 LAT | TF |
| 842 | Timurs Kukes | 2006 | 01:37:43.2 | +00:30:23.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 843 | Imants Ērglis | 1984 | 01:37:44.9 | +00:30:25.4 | Eži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 844 | Jēkabs Solovjovs | 2000 | 01:37:45.6 | +00:30:26.2 | MAK IT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 845 | Aigars Zupa | 1983 | 01:37:47.4 | +00:30:28.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 846 | Didzis Strautins | 1991 | 01:37:50.3 | +00:30:30.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 847 | DRUVIS PAKULIS | 1969 | 01:38:02.4 | +00:30:43.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 848 | Ritvars Klapars | 1976 | 01:38:04.3 | +00:30:44.8 | Sadales tīkls | 🇱🇻 LAT | TM |
| 849 | Artūrs Naglis | 1993 | 01:38:05.4 | +00:30:45.9 | KVIST | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event

