# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1143 | 2919 | Arnis Teteris | 1964 | 01:47:57.8 | +00:40:38.4 | STRABAG Team | 🇱🇻 LAT | TM |
1144 | 3498 | Uldis Ķirsis | 1986 | 01:48:04.2 | +00:40:44.8 | STRABAG Team | 🇱🇻 LAT | TM |
1145 | 3554 | Dāvis Ziners | 1987 | 01:48:05.0 | +00:40:45.6 | Skonto Plan | TM | |
1146 | 2751 | Elita Pūpola | 1961 | 01:48:15.0 | +00:40:55.6 | Fiksie eži | 🇱🇻 LAT | TF |
1147 | 4373 | Aleksandrs Grava | 1980 | 01:48:15.8 | +00:40:56.3 | VGE | 🇱🇻 LAT | TM |
1148 | 2607 | Alexander Eliseev | 1950 | 01:48:16.6 | +00:40:57.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1149 | 2924 | Kārlis Šneiders | 1952 | 01:48:17.0 | +00:40:57.6 | — | TM | |
1150 | 3049 | Anta Bojane | 1985 | 01:48:19.2 | +00:40:59.8 | UMURGA | 🇱🇻 LAT | TF |
1151 | 2359 | Dzintars Breške | 1974 | 01:48:19.4 | +00:41:00.5 | Sadales tīkls | TM | |
1152 | 3739 | Artūrs Sūnaitis | 1989 | 01:48:19.7 | +00:41:00.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1153 | 4206 | Arturs Mežeckis | 1994 | 01:48:28.0 | +00:41:08.5 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event