# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | 2901 | Kristīne Kliedere | 1976 | 01:55:15.0 | +00:47:55.6 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | TF |
1343 | 4159 | Emils Gaujenietis | 2007 | 01:55:15.7 | +00:47:56.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1344 | 3475 | Normunds Vizulis | 1989 | 01:55:16.6 | +00:47:57.1 | KVIST | TM | |
1345 | 3827 | Mārcis Bankovs | 1975 | 01:55:17.0 | +00:47:57.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1346 | 3104 | Lāsma Raģele | 1992 | 01:55:17.6 | +00:47:58.2 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TF |
1347 | 2768 | Rolands Maslovskis | 1956 | 01:55:18.0 | +00:47:58.5 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
1348 | 3131 | Iveta Dravante | 1979 | 01:55:19.1 | +00:47:59.7 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TF |
1349 | 2873 | Oskars Kalniņš | 2008 | 01:55:19.6 | +00:48:00.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1350 | 4369 | Zane Treide-Neimane | 1988 | 01:55:19.7 | +00:48:00.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1351 | 3058 | Dainis Ozols | 1979 | 01:55:20.2 | +00:48:00.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1352 | 2893 | Rita Zariņa | 1970 | 01:55:21.6 | +00:48:02.2 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event