# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352 | 2893 | Rita Zariņa | 1970 | 01:55:21.6 | +00:48:02.2 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TF |
1353 | 2892 | Gints Vītoliņš | 1968 | 01:55:21.8 | +00:48:02.3 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TM |
1354 | 2859 | Laila Ceika | 1952 | 01:55:23.4 | +00:48:03.9 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT | TF |
1355 | 3014 | Elizabete Gailiša | 2007 | 01:55:25.5 | +00:48:06.1 | RRS | TF | |
1356 | 3013 | Oskars Gailišs | 1969 | 01:55:25.7 | +00:48:06.3 | Latvian PARA CYCLING | 🇱🇻 LAT | TM |
1357 | 4239 | Deivids Jansons | 1979 | 01:55:29.8 | +00:48:10.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1358 | 3027 | Aldis Krūmiņš | 1968 | 01:55:31.9 | +00:48:12.5 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
1359 | 2934 | Viesturs Kudulis | 1978 | 01:55:32.9 | +00:48:13.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1360 | 4473 | Linda Eglīte | 1986 | 01:55:33.0 | +00:48:13.6 | Latvian Cycling Girls | TF | |
1361 | 3226 | Gunars Nalivaika | 1971 | 01:55:35.0 | +00:48:15.6 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
1362 | 4447 | Zane Preise | 1995 | 01:55:39.8 | +00:48:20.3 | Weekend Media | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event