# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 3995 | Lūkass Dzalbs | 1995 | 02:04:43.2 | +00:57:23.7 | Elektrum | TM | |
1602 | 3061 | MĀRTIŅŠ ZAHAREVSKIS | 1987 | 02:04:48.4 | +00:57:29.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1603 | 4093 | Reinis Alainis | 2004 | 02:04:52.1 | +00:57:32.6 | — | TM | |
1604 | 2853 | Juris Ieleja | 1985 | 02:04:52.9 | +00:57:33.4 | TVAIKONIS.LV | 🇱🇻 LAT | TM |
1605 | 2810 | Vilnis Āzens | 1957 | 02:04:57.0 | +00:57:37.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1606 | 4497 | Artis Šukots | 1991 | 02:04:59.4 | +00:57:39.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1607 | 4549 | Jānis Zalte | 1968 | 02:04:59.5 | +00:57:40.1 | Katram&Katrai | 🇱🇻 LAT | TM |
1608 | 4168 | Inga Beizaka | 1987 | 02:05:01.9 | +00:57:42.5 | Swedbank | TF | |
1609 | 3050 | Aivars Bisenieks | 1958 | 02:05:07.4 | +00:57:47.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1610 | 3908 | Rita Čikute | 1978 | 02:05:09.4 | +00:57:50.2 | Sadales tīkls | 🇱🇻 LAT | TF |
1611 | 3688 | Solvita Linde | 1968 | 02:05:10.4 | +00:57:51.5 | Elektrum | TF |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event