# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1667 | 3644 | Kārlis Gičevskis | 1990 | 02:07:18.6 | +00:59:59.2 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
1668 | 2841 | Laila Slaide | 2005 | 02:07:19.6 | +01:00:00.1 | AST | 🇱🇻 LAT | TF |
1669 | 4087 | Artūrs Poikāns | 1989 | 02:07:19.7 | +01:00:00.2 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
1670 | 3182 | Monta Slaide | 2003 | 02:07:19.8 | +01:00:00.4 | AST | 🇱🇻 LAT | TF |
1671 | 4153 | Artis Zaharāns | 1991 | 02:07:22.8 | +01:00:03.3 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TM |
1672 | 4552 | Reinis Ozoliņš | 1991 | 02:07:28.1 | +01:00:08.6 | — | TM | |
1673 | 4553 | Iveta Ragoviča | 1986 | 02:07:28.5 | +01:00:09.1 | — | TF | |
1674 | 4035 | Kaspars Dūna | 1999 | 02:07:28.5 | +01:00:09.1 | Sadales tīkls | 🇱🇻 LAT | TM |
1675 | 3081 | Aivars Valters | 1980 | 02:07:31.6 | +01:00:12.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1676 | 3796 | GINTS PRIEDĪTIS | 1972 | 02:07:40.8 | +01:00:21.3 | Krabis un Tomāts | 🇱🇻 LAT | TM |
1677 | 3097 | Artūrs Andrejs Lubānietis | 2008 | 02:07:46.4 | +01:00:27.3 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/03/2022
The date of the event