# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1795 | 3863 | Viktors Kazaks | 1978 | 02:13:40.9 | +01:06:21.5 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
1796 | 3470 | Agnese Līcīte | 1992 | 02:13:41.0 | +01:06:21.6 | KVIST | TF | |
1797 | 4254 | Andis Dibonis | 1969 | 02:13:57.3 | +01:06:37.9 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
1798 | 3336 | Māris Čepeļs | 1979 | 02:13:57.5 | +01:06:38.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1799 | 3150 | Jānis Liepiņš | 1975 | 02:13:57.6 | +01:06:38.2 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
1800 | 4335 | Ruslans Kļimovs | 1982 | 02:14:05.1 | +01:06:45.6 | TRODO | 🇱🇻 LAT | TM |
1801 | 3093 | Kaspars Naglis | 1991 | 02:14:05.6 | +01:06:46.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1802 | 4510 | Rinalds Ieviņš | 1990 | 02:14:07.1 | +01:06:47.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1803 | 3998 | Edgars Brass | 1961 | 02:14:08.0 | +01:06:48.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1804 | 3193 | Indulis Ratnieks | 1963 | 02:14:16.7 | +01:06:57.2 | — | TM | |
1805 | 3621 | Baiba Jāņkalne | 1990 | 02:14:25.6 | +01:07:06.2 | TDK Atspēriens | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event