# Team Country Time Results
151 Kalngale 🇱🇻 LAT 04:00:13.7 2
150 DECTA TEAM 🇱🇻 LAT 03:59:59.4 2
149 Freibergi 🇱🇻 LAT 03:58:13.9 2
148 Enerso 🇱🇻 LAT 03:54:05.2 2
147 Ultracyclers 4000 🇱🇻 LAT 03:52:57.4 2
146 RRS ALFA 🇱🇻 LAT 03:48:36.5 2
145 Jāņmuiža 🇱🇻 LAT 03:47:27.3 2
144 Mežkalni 🇱🇻 LAT 03:46:52.2 2
143 Trīs, trīs - vīri 🇱🇻 LAT 03:42:42.1 2
142 Tukums 🇱🇻 LAT 03:41:56.4 2
141 Sigulda 🇱🇻 LAT 03:36:44.3 2
140 Slīmesti 🇱🇻 LAT 03:30:20.7 2
139 Siguldas sporta skola 🇱🇻 LAT 03:30:17.1 2
138 Latvijas Gāze 🇱🇻 LAT 03:27:42.5 2
137 BORA- hansgrohe 🇩🇪 GER 03:24:49.3 2
136 Weekend Media 🇱🇻 LAT 03:24:27.1 2
135 Putekļu rijēji 🇱🇻 LAT 03:22:44.1 2
134 Žagatas 🇱🇻 LAT 03:22:13.2 2
133 Salaspils /Zīriņi 🇱🇻 LAT 03:21:49.1 2
132 Reservoir Dogs 🇱🇻 LAT 03:21:38.0 2
131 TAKKA 🇱🇻 LAT 03:19:15.0 2
130 DBH 🇱🇻 LAT 03:10:36.9 2
129 kačā cisku! 🇱🇻 LAT 03:03:03.1 2
128 Veļķi 🇱🇻 LAT 03:00:01.5 2
127 Eži 🇱🇻 LAT 02:56:10.0 2
126 KOPĀKOPĀ 🇱🇻 LAT 02:54:56.2 2
125 POWER PEDAL 🇱🇻 LAT 02:51:17.6 2
124 Reliģija 🇱🇻 LAT 02:50:08.3 2
123 Swedbank/Latvian cycling girls 🇱🇻 LAT 02:49:20.3 2
122 PDP 🇱🇻 LAT 02:37:51.4 2
121 Force Fix 🇱🇻 LAT 02:35:07.8 2
120 Gulbene 🇱🇻 LAT 02:34:48.0 2
119 KLIQ 🇱🇻 LAT 02:29:34.1 2
118 Pavāri 🇱🇻 LAT 07:30:35.9 3
117 ZIEDIŅPIPARI 🇱🇻 LAT 07:10:02.8 3
116 Baltic Block 🇱🇻 LAT 07:02:09.4 3
115 Ilmājas Koijoti 🇱🇻 LAT 06:46:38.9 3
114 Hvoshtan 🇱🇻 LAT 06:35:59.8 3
113 VGE 🇱🇻 LAT 06:21:32.2 3
112 Šmiti 🇱🇻 LAT 06:05:20.7 3
111 Baltijas Sports 🇱🇻 LAT 06:05:14.8 3
110 Sēņotāji 🇱🇻 LAT 05:59:34.1 3
109 Kocēnu MTB 🇱🇻 LAT 05:36:27.4 3
108 IRONWILL STEEL 🇱🇻 LAT 05:29:32.8 3
107 TVAIKONIS.LV 🇱🇻 LAT 05:29:26.8 3
106 VELO EXPRESS SCOTT 🇱🇻 LAT 05:09:30.9 3
105 Ogre/Nesēdi mājās 🇱🇻 LAT 05:06:19.0 3
104 Velo klubs Sigulda 🇱🇻 LAT 04:50:26.8 3
103 Morisson.lv 🇱🇻 LAT 04:37:31.7 3
102 Reģionāla pašvaldības policija 🇱🇻 LAT 04:35:57.6 3
101 DHJ 🇱🇻 LAT 04:35:36.5 3
100 #nightrideriga 🇱🇻 LAT 04:33:21.8 3
99 Kabani 🇱🇻 LAT 04:32:03.7 3
98 VeloRīts 🇱🇻 LAT 04:26:39.0 3
97 Alko 🇱🇻 LAT 04:19:42.9 3
96 Latvijas Mežs 🇱🇻 LAT 04:16:19.5 3
95 Auseklis IK 🇱🇻 LAT 04:07:02.7 3
94 RRS(Dzirciems) 🇱🇻 LAT 04:06:20.8 3
93 eBIKE 🇱🇻 LAT 04:03:41.2 3
92 Smiltene 🇱🇻 LAT 03:59:51.0 3
91 CSDD 🇱🇻 LAT 03:59:24.2 3
90 RRS / BELO Cycling Project 🇱🇻 LAT 03:49:47.9 3
89 Stopiņi Velo 🇱🇻 LAT 03:47:32.0 3
88 3. RNC 🇱🇻 LAT 03:34:45.2 3
87 Rogu ģimene 🇱🇻 LAT 09:17:55.6 + 04:38:18.8 4
86 Katram&Katrai 🇱🇻 LAT 09:13:44.1 + 04:34:06.6 4
85 Siguldas Takas 08:49:07.9 3
84 Mevi Gym 🇱🇻 LAT 08:47:08.2 + 04:07:30.6 4
83 Cakeberg 🇱🇻 LAT 08:27:37.1 + 03:47:59.6 4
82 Zalaris 🇱🇻 LAT 08:23:31.5 + 03:43:54.1 4
81 Bērze Cycling 🇱🇻 LAT 08:10:12.7 + 03:30:35.1 4
80 Sveaskog Baltfor 🇱🇻 LAT 08:07:22.5 + 03:27:44.9 4
79 Carnikavas Niknie Nēģi 🇧🇫 BUR 07:59:08.4 + 03:19:30.8 4
78 Lidosta "Rīga" 🇱🇻 LAT 07:56:20.5 + 03:16:43.0 4
77 Atea Global Services 🇱🇻 LAT 07:51:01.7 + 03:11:24.1 4
76 Siguldas Būvmeistars 🇱🇻 LAT 07:49:02.0 + 03:09:24.4 4
75 WESS MOTORS TOYOTA 🇱🇻 LAT 07:44:19.0 + 03:04:41.4 4
74 Smiltenes novads 🇱🇻 LAT 07:43:45.0 + 03:04:07.5 4
73 TDK Atspēriens 🇱🇻 LAT 07:42:27.0 + 03:02:49.5 4
72 Zemgus 🇱🇻 LAT 07:41:41.6 + 03:02:04.1 4
71 Latvija Pirmajā vietā 🇱🇻 LAT 07:33:08.7 + 02:53:31.2 4
70 ZAAO 🇱🇻 LAT 07:23:12.4 + 02:43:34.8 4
69 Riteņvasara 🇱🇻 LAT 07:14:14.9 + 02:34:37.4 4
68 Troja 🇱🇻 LAT 07:08:27.8 + 02:28:50.2 4
67 Scandiweb 🇱🇻 LAT 07:00:48.0 + 02:21:10.5 4
66 Green Motors 🇱🇻 LAT 06:59:10.3 + 02:19:32.8 4
65 STRABAG Team 🇱🇻 LAT 06:51:40.1 + 02:12:02.5 4
64 ZiPšņi 🇱🇻 LAT 06:48:12.0 + 02:08:34.4 4
63 Pasažieru vilciens 🇱🇻 LAT 06:44:31.3 + 02:04:53.8 4
62 Maxima 🇱🇻 LAT 06:41:15.0 + 02:01:37.4 4
61 Riksīts 🇱🇻 LAT 06:39:26.6 + 01:59:49.9 4
60 Team WoodPro/Lugarde 🇱🇻 LAT 06:39:18.4 + 01:59:40.9 4
59 DTG-MySport 🇱🇻 LAT 06:37:35.0 + 01:57:57.5 4
58 NZRO 🇱🇻 LAT 06:36:18.8 + 01:56:41.3 4
57 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 🇱🇻 LAT 06:34:26.2 + 01:54:48.6 4
56 Sporta klubs WENDI 🇱🇻 LAT 06:33:21.4 + 01:53:43.9 4
55 VERTEX 🇱🇻 LAT 06:31:33.8 + 01:51:56.3 4
54 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija 🇱🇻 LAT 06:31:15.2 + 01:51:37.7 4
53 Ripo international 🇱🇻 LAT 06:27:02.2 + 01:47:24.7 4
52 BuildingConstructionDesign 🇱🇻 LAT 06:23:52.1 + 01:44:14.6 4