| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Karlis Klaužs | 2008 | 00:58:05.5 | +00:05:00.6 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | TM |
| 189 | Juris Kalnišs | 1983 | 00:58:07.0 | +00:05:01.5 | Mitigate | 🇱🇻 LAT | TM |
| 190 | Iļja Antoškins | 1985 | 00:58:07.3 | +00:05:01.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 191 | Arvis Pencis | 1969 | 00:58:24.3 | +00:05:18.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 192 | Ieva Jurēviča | 2009 | 00:58:25.2 | +00:05:19.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TF |
| 193 | Jurģis Krīgers | 1978 | 00:58:25.6 | +00:05:20.1 | Eži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 194 | Pēteris Trokša | 1986 | 00:58:27.3 | +00:05:21.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 195 | Kristers Grinbergs | 1993 | 00:58:27.6 | +00:05:22.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 196 | Vadims Juščenko | 1981 | 00:58:31.6 | +00:05:26.1 | Lidostas "Rīga" komanda | 🇱🇻 LAT | TM |
| 197 | Jānis Sala | 1984 | 00:58:40.3 | +00:05:34.7 | Goldingen Cycling Team | 🇱🇻 LAT | TM |
| 198 | edgars egle | 1982 | 00:58:41.4 | +00:05:35.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end

