# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 2246 | Artūrs Utināns | 1967 | 01:00:16.3 | +00:07:10.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
268 | 2795 | Markuss Rošāns | 2009 | 01:00:18.2 | +00:07:12.7 | RRS | TM | |
269 | 2265 | Dace Lūse | 1980 | 01:00:19.6 | +00:07:14.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
270 | 2537 | Edijs Ramiņš | 1976 | 01:00:26.6 | +00:07:21.1 | Digimoni Ar Žilitonu | 🇱🇻 LAT | TM |
271 | 2226 | Niklāvs Bariss | 1997 | 01:00:29.3 | +00:07:23.8 | Mitigate | 🇱🇻 LAT | TM |
272 | 3359 | Pēteris Plūme | 1972 | 01:00:30.0 | +00:07:24.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
273 | 2594 | Valters Brežinskis | 1993 | 01:00:30.1 | +00:07:24.6 | Amserv motors Toyota/smartcars.lv | 🇱🇻 LAT | TM |
274 | 2480 | Ervīns Puriņš | 1977 | 01:00:33.5 | +00:07:28.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
275 | 2276 | Māris Garais | 1969 | 01:00:36.5 | +00:07:30.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
276 | 2188 | Filips Bibiks | 1989 | 01:00:37.6 | +00:07:32.1 | Digimoni Ar Žilitonu | 🇱🇻 LAT | TM |
277 | 3345 | Māris Permaņickis | 1980 | 01:00:37.6 | +00:07:32.1 | Kocēnu MTB | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end