| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 2548 | Roberts Kramarovs | 1980 | 01:05:50.0 | +00:12:44.5 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | TM |
| 464 | 2253 | Rūdolfs Vītols | 1998 | 01:05:50.6 | +00:12:45.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 465 | 2437 | Anonymous Anonymous | — | 01:05:50.9 | +00:12:45.4 | KVIST SIA | — | TF |
| 466 | 3516 | Raivis Dambergs | 1976 | 01:05:52.8 | +00:12:47.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 467 | 2304 | Ēriks Andersons | 1970 | 01:05:54.0 | +00:12:48.5 | Santeko | 🇱🇻 LAT | TM |
| 468 | 2475 | Beate Vensberga | 1992 | 01:05:55.6 | +00:12:50.1 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TF |
| 469 | 2305 | Tālis Paeglis | 1985 | 01:05:58.3 | +00:12:52.8 | Mazsalaca | 🇱🇻 LAT | TM |
| 470 | 2447 | Jānis Zālītis | 1970 | 01:05:58.8 | +00:12:53.3 | — | TM | |
| 471 | 4305 | Normunds Mucenieks | 1981 | 01:05:59.2 | +00:12:53.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 472 | 2472 | Sigita Šilinska | 1973 | 01:05:59.8 | +00:12:54.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 473 | 2323 | Ģirts Zvirgzdiņš | 1988 | 01:06:00.3 | +00:12:54.8 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end

