# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 2763 | Vairis Kronbergs | 1980 | 01:07:01.7 | +00:13:56.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
511 | 2651 | Indriķis Krams | 1962 | 01:07:02.9 | +00:13:57.4 | Latvijas Universitāte | TM | |
512 | 2339 | Juris Bērziņš | 1954 | 01:07:03.3 | +00:13:57.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
513 | 2440 | Ints Šteinbergs | 1971 | 01:07:04.8 | +00:13:59.3 | Salaspils /Zīriņi | 🇱🇻 LAT | TM |
514 | 2443 | Aivars Ozols | 1981 | 01:07:06.9 | +00:14:01.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
515 | 4358 | Viesturs Silis | 1980 | 01:07:09.2 | +00:14:03.7 | Reliģija | 🇱🇻 LAT | TM |
516 | 2160 | Andrejs Soņecs | 1987 | 01:07:10.8 | +00:14:05.3 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
517 | 2471 | Gatis Ieleja | 1988 | 01:07:13.1 | +00:14:07.6 | TVAIKONIS.LV | 🇱🇻 LAT | TM |
518 | 2684 | Emīls Bērziņš | 2008 | 01:07:14.5 | +00:14:09.2 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
519 | 2425 | Ieva Ustupa | 1974 | 01:07:15.3 | +00:14:09.8 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | TF |
520 | 3821 | Juris Veblovskis | 1987 | 01:07:15.5 | +00:14:10.7 | Lidostas "Rīga" komanda | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end