# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 2667 | Andis Cers | 1965 | 01:13:43.4 | +00:20:37.9 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
794 | 2773 | IVARS AUZIŅŠ | 1969 | 01:13:44.0 | +00:20:38.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
795 | 3421 | Izolde Spriņģe | 2002 | 01:13:46.6 | +00:20:41.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
796 | 2337 | Ģirts Vēveris | 1973 | 01:13:47.6 | +00:20:42.9 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
797 | 2997 | Rolands Legzdins | 1977 | 01:13:49.3 | +00:20:43.8 | Susuri Trakie | 🇱🇻 LAT | TM |
798 | 2682 | Juris Dārziņš | 1966 | 01:13:53.9 | +00:20:48.4 | Riksīts | 🇱🇻 LAT | TM |
799 | 2625 | Māris Slastjunovs | 1977 | 01:13:54.4 | +00:20:48.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
800 | 4208 | Aivars Ruzaiķis | 1970 | 01:13:56.9 | +00:20:51.4 | GREEN MOTORS | 🇱🇻 LAT | TM |
801 | 2683 | Imants Molavins | 1991 | 01:14:00.1 | +00:20:54.6 | Zalaris Latvia | 🇱🇻 LAT | TM |
802 | 2810 | Elmars Vitrungs | 1991 | 01:14:01.9 | +00:20:56.4 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
803 | 2956 | Arturs Mekss | 1981 | 01:14:02.4 | +00:20:56.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end