Kārlis Driķis 🇱🇻 LAT
01:15:23.6
Place: 847
Place in group: 778 (TM)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
842 4134 Valentins Jegorovs 1995 01:15:08.0 +00:22:02.5 🇱🇻 LAT TM
843 2576 Aleksandrs Osipovs 1963 01:15:11.1 +00:22:05.6 KRASO 🇱🇻 LAT TM
844 2937 Renāte Freiberga 1988 01:15:19.1 +00:22:13.6 4F un opis 🇱🇻 LAT TF
845 2695 Eduards Zelčs 2006 01:15:19.1 +00:22:13.6 🇱🇻 LAT TM
846 2938 Bruno Freibergs 1987 01:15:19.5 +00:22:14.1 4F un opis 🇱🇻 LAT TM
847 2554 Kārlis Driķis 2006 01:15:23.6 +00:22:18.1 🇱🇻 LAT TM
848 2812 Uldis Braunbergs 1980 01:15:26.9 +00:22:21.4 GREEN MOTORS 🇱🇻 LAT TM
849 2991 Kristaps Ozols 1988 01:15:27.7 +00:22:22.2 🇱🇻 LAT TM
850 2655 Andris Jēkabsons 1986 01:15:30.3 +00:22:24.8 🇱🇻 LAT TM
851 4240 Aigars GŪTŠMITS 1979 01:15:32.4 +00:22:26.9 🇱🇻 LAT TM
852 3371 Emīls Lācis 2013 01:15:34.2 +00:22:28.7 Belo Cycling Project 🇱🇻 LAT TM