# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | 2675 | JĀNIS GRĪNBERGS | 1974 | 01:16:10.4 | +00:23:04.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
880 | 2571 | Artis Circenis | 1981 | 01:16:14.3 | +00:23:08.7 | Dayton | 🇱🇻 LAT | TM |
881 | 3058 | Māris Brežinskis | 1988 | 01:16:15.4 | +00:23:09.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
882 | 4093 | Francis Rolšteins | 2006 | 01:16:16.7 | +00:23:11.2 | Erica Synths | 🇱🇻 LAT | TM |
883 | 2731 | Juris Dzerkalis | 1981 | 01:16:18.3 | +00:23:12.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
884 | 2736 | Dana Alksne | 1979 | 01:16:19.3 | +00:23:13.8 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TF |
885 | 2753 | Kristaps Saršūns | 1996 | 01:16:22.7 | +00:23:17.2 | Latvijas Universitāte | 🇱🇻 LAT | TM |
886 | 4303 | Janis Bolevics | 1952 | 01:16:26.7 | +00:23:21.2 | Riksīts | 🇱🇻 LAT | TM |
887 | 3772 | Pēteris Pētersons | 1978 | 01:16:32.6 | +00:23:27.1 | Lidostas "Rīga" komanda | 🇱🇻 LAT | TM |
888 | 2664 | Marta Ratniece | 2000 | 01:16:33.2 | +00:23:27.6 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TF |
889 | 3692 | Liga Zane Lauva | 1989 | 01:16:33.4 | +00:23:27.9 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end