# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 | 4343 | Kristīne Laure | 1987 | 01:27:23.7 | +00:34:18.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1305 | 2978 | Artūrs Avots | 1992 | 01:27:23.7 | +00:34:18.2 | VASS | 🇱🇻 LAT | TM |
1306 | 3851 | Rinalds Rūsis | 1983 | 01:27:26.8 | +00:34:21.3 | Swedbank | 🇱🇻 LAT | TM |
1307 | 2989 | Ralfs Balčuns | 2006 | 01:27:26.9 | +00:34:21.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1308 | 2727 | Rolands Svilpis | 1983 | 01:27:27.1 | +00:34:21.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1309 | 4276 | Dāvis Lobanovičs | 1990 | 01:27:29.7 | +00:34:24.2 | - | 🇱🇻 LAT | TM |
1310 | 3978 | Toms Zeltiņš | 2007 | 01:27:30.3 | +00:34:24.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1311 | 2971 | Linda Mikanovska | 1982 | 01:27:30.4 | +00:34:24.9 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | TF |
1312 | 2914 | Ainārs Olders-Alders | 1960 | 01:27:32.2 | +00:34:26.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1313 | 3874 | Aivars Jakans | 1964 | 01:27:41.6 | +00:34:36.1 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TM |
1314 | 3881 | Normunds Ludiņš | 1985 | 01:27:42.8 | +00:34:37.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end