# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | 3469 | Ivo Lorbergs | 1983 | 01:37:51.1 | +00:44:45.6 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
1613 | 4038 | Rihards Dzelzkalējs | 2010 | 01:37:52.9 | +00:44:47.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1614 | 3088 | Jānis Balgalvis | 1947 | 01:37:54.3 | +00:44:48.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1615 | 2935 | andre villers | 1955 | 01:37:56.0 | +00:44:50.5 | — | 🇧🇪 BEL | TM |
1616 | 3759 | Karlis Urbans | 1981 | 01:37:56.5 | +00:44:51.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1617 | 3760 | Nikola Paula Urbāne | 2006 | 01:37:56.9 | +00:44:51.4 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1618 | 4302 | Liene Gātere | 1984 | 01:37:57.5 | +00:44:52.8 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1619 | 3447 | Aldis Čākurs | 1963 | 01:37:58.2 | +00:44:52.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1620 | 3802 | Sigita Šteina | 1969 | 01:38:01.6 | +00:44:56.1 | Team Parups | 🇱🇻 LAT | TF |
1621 | 4231 | Ivans Radionovs | 1956 | 01:38:04.4 | +00:44:58.9 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
1622 | 4230 | Ursula Radionova | 2005 | 01:38:04.6 | +00:44:59.1 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end