| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | Audrone Stanka | 1981 | 01:43:32.4 | +00:50:26.9 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1773 | Rodrigo Valters Rukutis | 2006 | 01:43:33.3 | +00:50:27.8 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1774 | Elizabete Šmite | 2006 | 01:43:35.5 | +00:50:30.6 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1775 | Toms Pauniņš | 1993 | 01:43:36.7 | +00:50:31.2 | ZAAO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1776 | Liene Melbārde | 1988 | 01:43:36.7 | +00:50:31.2 | ZAAO | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1777 | Mohammad Amer | 1985 | 01:43:37.9 | +00:50:32.4 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1778 | Kristiāns Mūrmanis | 2001 | 01:43:44.0 | +00:50:38.5 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1779 | Gatis Šneiders | 1977 | 01:43:51.2 | +00:50:45.7 | KVIST SIA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1780 | Valdis Rošāns | 1961 | 01:43:52.6 | +00:50:47.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1781 | Paula Rudīte | 2005 | 01:43:54.3 | +00:50:48.8 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1782 | Aivars Valters | 1980 | 01:43:58.2 | +00:50:52.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end

