# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 534 | Aigars Tohters | 1980 | 02:07:45.3 | +00:41:59.8 | — | 🇱🇻 LAT | M - I |
231 | 786 | Kaspars Garda | 1981 | 02:07:48.8 | +00:42:03.2 | Veloprofs.lv | 🇱🇻 LAT | M - I |
232 | 722 | Mazens Zibara | 1996 | 02:07:50.6 | +00:42:05.1 | — | M | |
233 | 803 | Filips Ļesnovs | 1985 | 02:08:21.2 | +00:42:35.6 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M - I |
234 | 540 | Jānis Bušs | 1984 | 02:08:26.0 | +00:42:40.5 | Eži | 🇱🇻 LAT | M - I |
235 | 547 | Gundars Sebris | 1967 | 02:08:34.6 | +00:42:49.1 | — | 🇱🇻 LAT | M - III |
236 | 766 | Kaspars Bajārs | 1985 | 02:08:45.0 | +00:42:59.5 | — | 🇱🇻 LAT | M - I |
237 | 533 | Edmunds Gutāns | 1996 | 02:08:46.5 | +00:43:01.3 | LMT | M | |
238 | 539 | Ģirts Prauliņš | 1966 | 02:08:56.9 | +00:43:11.3 | Sveaskog Baltfor | 🇱🇻 LAT | M - III |
239 | 637 | Niks Cunābels | 2006 | 02:09:01.6 | +00:43:16.1 | — | 🇱🇻 LAT | Juniori |
240 | 567 | Andris Bernāns | 1976 | 02:09:11.9 | +00:43:26.4 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | M - II |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end