# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2015 | Dāniels Apse | 2007 | 00:53:20.5 | +00:00:15.5 | MSĢ/VeloLifestyle Smiltene BJSS | 🇱🇻 LAT | TM |
8 | 2019 | Alvils Pētersons | 2008 | 00:53:20.8 | +00:00:15.2 | NN Sporta klubs/RRS | 🇱🇻 LAT | TM |
9 | 2005 | Uvis Zvirbulis | 2007 | 00:53:20.8 | +00:00:15.3 | MSĢ | 🇱🇻 LAT | TM |
10 | 2003 | Arvils Vikštrems | 1989 | 00:53:22.2 | +00:00:16.7 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | TM |
11 | 2074 | Toms Dinsbergs | 1988 | 00:53:24.5 | +00:00:19.9 | Skonto Plan | 🇱🇻 LAT | TM |
12 | 2330 | Andris Ponomarenko | 1987 | 00:53:24.8 | +00:00:19.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
13 | 2117 | Uldis Vorons | 2006 | 00:53:25.6 | +00:00:20.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
14 | 2008 | Arvīds Logins | 2008 | 00:53:27.3 | +00:00:21.8 | MSĢ/RRS | 🇱🇻 LAT | TM |
15 | 2006 | Kaspars Kipurs | 1982 | 00:53:28.2 | +00:00:22.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
16 | 2034 | Jans Pavlovs | 1992 | 00:53:29.4 | +00:00:23.9 | ATOM CYCLING CLUB | 🇱🇻 LAT | TM |
17 | 2007 | Egīls Peļņiks | 1990 | 00:53:29.5 | +00:00:24.5 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end