# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2044 | Uģis Jakubovskis | 1975 | 00:54:17.6 | +00:01:12.1 | SKANSTE | 🇱🇻 LAT | TM |
70 | 2243 | Artūrs Jansons | 1983 | 00:54:18.5 | +00:01:13.9 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | TM |
71 | 2043 | Andrejs Ahmerovs | 1976 | 00:54:19.1 | +00:01:13.6 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | TM |
72 | 2141 | raivis rudka | 1973 | 00:54:19.4 | +00:01:13.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
73 | 2070 | Haralds Ūdris | 1992 | 00:54:19.6 | +00:01:14.1 | Krimuldas velo | 🇱🇻 LAT | TM |
74 | 2106 | Albīns Ramiņš | 1984 | 00:54:20.3 | +00:01:14.8 | Digimoni Ar Žilitonu | 🇱🇻 LAT | TM |
75 | 2040 | Amanda Reilija Zariņa | 2007 | 00:54:21.1 | +00:01:15.6 | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 🇱🇻 LAT | TF |
76 | 2140 | Viktors Admidins | 1978 | 00:54:21.1 | +00:01:15.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
77 | 2037 | Alvis Zelčs | 1985 | 00:54:24.8 | +00:01:19.3 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | TM |
78 | 2068 | Gints Džarcāns | 1971 | 00:54:25.1 | +00:01:19.6 | Delve2 | 🇱🇻 LAT | TM |
79 | 2357 | Mārtiņš Ice | 2010 | 00:54:25.2 | +00:01:19.7 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end