# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2319 | Juris Brinkmanis | 1975 | 00:54:34.7 | +00:01:29.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
96 | 2061 | Kārlis Udrass | 1980 | 00:54:35.2 | +00:01:29.7 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TM |
97 | 2038 | Jānis Ankravs | 1970 | 00:54:35.2 | +00:01:29.7 | ANKRAVS Inc. | 🇱🇻 LAT | TM |
98 | 2129 | Monta Pauloviča | 1987 | 00:54:36.2 | +00:01:30.7 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | TF |
99 | 2263 | Raimonds Vītols | 1998 | 00:54:36.8 | +00:01:31.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
100 | 3629 | Lauris Rodionovs | 1997 | 00:54:37.3 | +00:01:31.8 | Digimoni Ar Žilitonu | 🇱🇻 LAT | TM |
101 | 2149 | Alvis Mikovs | 1984 | 00:54:37.8 | +00:01:32.3 | Autentica | 🇱🇻 LAT | TM |
102 | 2136 | Viesturs Aleksīns | 1987 | 00:54:37.8 | +00:01:32.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
103 | 2109 | Emīls Dāvis Gelbergs | 2007 | 00:54:38.6 | +00:01:33.1 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | TM |
104 | 2059 | Uldis Rubenis | 1980 | 00:54:38.8 | +00:01:33.3 | Ledusskapis | 🇱🇻 LAT | TM |
105 | 2279 | Egons Rozenfelds | 1969 | 00:54:39.0 | +00:01:33.4 | Dobeles Dzirnavnieks/ Feel Free | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end