# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 4320 | Ainārs Kaužēns | 1994 | 01:00:05.3 | +00:06:59.8 | Latvijas Mežs | 🇱🇻 LAT | TM |
260 | 2321 | Dainis Gelbergs | 1984 | 01:00:06.0 | +00:07:00.5 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | TM |
261 | 2241 | Andrejs Galaganovs | 1976 | 01:00:06.8 | +00:07:01.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
262 | 2137 | Jānis Liepiņš | 1964 | 01:00:07.6 | +00:07:02.1 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | TM |
263 | 2244 | Edgars Ķirsis | 1982 | 01:00:09.4 | +00:07:03.9 | KVIST SIA | 🇱🇻 LAT | TM |
264 | 3374 | Artūrs Fotins | 2008 | 01:00:12.6 | +00:07:07.1 | ATOM CYCLING CLUB | 🇱🇻 LAT | TM |
265 | 2182 | Roberts Brēde | 1975 | 01:00:13.8 | +00:07:08.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
266 | 2223 | Zintis Skopāns | 1968 | 01:00:14.6 | +00:07:09.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
267 | 2246 | Artūrs Utināns | 1967 | 01:00:16.3 | +00:07:10.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
268 | 2795 | Markuss Rošāns | 2009 | 01:00:18.2 | +00:07:12.7 | RRS | TM | |
269 | 2265 | Dace Lūse | 1980 | 01:00:19.6 | +00:07:14.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end