Viesturs Spalis 🇱🇻 LAT
01:11:39.5
Place: 712
Place in group: 660 (TM)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
707 2792 Ervīns Lasmanis 1975 01:11:31.4 +00:18:25.8 Zemgus 🇱🇻 LAT TM
708 4059 Raimonds Pilenieks 2010 01:11:33.6 +00:18:28.1 Ķekavas NSS 🇱🇻 LAT TM
709 2558 Rolands Gradkovskis 1975 01:11:34.3 +00:18:28.8 🇱🇻 LAT TM
710 3319 Jurijs Mozins 1989 01:11:37.2 +00:18:31.7 🇱🇻 LAT TM
711 3941 Alvis Podiņš 1984 01:11:39.3 +00:18:33.8 Velohooligans/Ķeizari-1 🇱🇻 LAT TM
712 3653 Viesturs Spalis 1985 01:11:39.5 +00:18:33.9 🇱🇻 LAT TM
713 3714 Bruno Briekmanis 2000 01:11:40.8 +00:18:35.3 🇱🇻 LAT TM
714 2311 Agnis Melderis 1975 01:11:40.9 +00:18:35.4 Nosiltini.lv/Smiltene 🇱🇻 LAT TM
715 2617 Dace Bleidere 1979 01:11:42.4 +00:18:36.9 🇱🇻 LAT TF
716 3505 Ēriks Kundziņš 1977 01:11:43.2 +00:18:37.7 BK Vīgante / Joka pēc 🇱🇻 LAT TM
717 2408 Kārlis Čunka 1967 01:11:45.7 +00:18:40.2 Velo+ Bottari Baltic 🇱🇻 LAT TM