# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 2979 | Gunta Fetere-Fektere | 1960 | 01:21:23.6 | +00:28:18.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1072 | 2640 | Modris Alsiņš | 1967 | 01:21:25.8 | +00:28:20.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1073 | 2714 | Dāvis Eglītis | 1990 | 01:21:29.9 | +00:28:24.4 | Cēsu alus | 🇱🇻 LAT | TM |
1074 | 3768 | Dace Pētersone | 1986 | 01:21:30.9 | +00:28:25.4 | KVIST SIA | 🇱🇻 LAT | TF |
1075 | 2767 | Elita Pūpola | 1961 | 01:21:31.3 | +00:28:25.8 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1076 | 2770 | Ligita Leitlande | 1970 | 01:21:32.9 | +00:28:27.4 | Troja | 🇱🇻 LAT | TF |
1077 | 2789 | John Andersen | 1961 | 01:21:33.1 | +00:28:27.6 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TM |
1078 | 3504 | Deniss Kolosovs | 1982 | 01:21:37.2 | +00:28:31.7 | SEB | 🇱🇻 LAT | TM |
1079 | 2544 | Vitālijs Kanders | 1975 | 01:21:38.9 | +00:28:33.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1080 | 3748 | Edgars Petrovs | 2007 | 01:21:46.0 | +00:28:40.5 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
1081 | 2826 | Ziedonis Štrāls | 1958 | 01:21:46.2 | +00:28:40.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end