# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | 4101 | Jūlija Akučāne | 1988 | 01:28:55.7 | +00:35:50.2 | DECTA TEAM | 🇱🇻 LAT | TF |
1360 | 2910 | Vladislavs Pliska | 1991 | 01:28:58.8 | +00:35:53.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1361 | 2886 | Rolands Maslovskis | 1956 | 01:28:59.9 | +00:35:54.4 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
1362 | 2939 | Mārtiņš Vītols | 1990 | 01:29:00.1 | +00:35:54.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1363 | 4181 | Āris Guļevskis | 1972 | 01:29:01.8 | +00:35:56.3 | — | TM | |
1364 | 3170 | Mārtiņš Mūzis | 1981 | 01:29:02.4 | +00:35:56.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1365 | 4067 | Jānis Betmanis | 1992 | 01:29:03.7 | +00:35:58.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1366 | 3067 | Guntars Lasmanis | 1972 | 01:29:03.8 | +00:35:58.3 | Zemgus | TM | |
1367 | 4077 | Jānis Vīksne | 1981 | 01:29:05.4 | +00:35:59.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1368 | 3092 | Pēteris Judins | 1963 | 01:29:05.4 | +00:35:59.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1369 | 3612 | Veronika Ziedkalna | 1983 | 01:29:05.4 | +00:35:59.9 | SC KOKS | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end