# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 3918 | Svjatoslavs Massans | 1972 | 01:35:34.7 | +00:42:29.2 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
1553 | 3602 | Valerijs Hramovs | 1955 | 01:35:37.7 | +00:42:32.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1554 | 3025 | Aivis Zariņš | 1991 | 01:35:41.6 | +00:42:36.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1555 | 3328 | Oļegs Borisovs | 1966 | 01:35:45.7 | +00:42:40.2 | 4F un opis | 🇱🇻 LAT | TM |
1556 | 3875 | Iveta Vitola | 1968 | 01:35:47.3 | +00:42:41.8 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TF |
1557 | 3898 | Sabīne Lode | 1986 | 01:35:52.0 | +00:42:46.5 | Latvijas Pasts | TF | |
1558 | 3858 | Pēteris Lode | 1985 | 01:35:52.8 | +00:42:47.3 | — | TM | |
1559 | 2848 | Kintija Plētiena | 2004 | 01:35:54.5 | +00:42:49.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1560 | 2980 | Vita Vecvanaga | 1978 | 01:35:54.9 | +00:42:49.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1561 | 2942 | Kaspars Pīpiķis | 1976 | 01:35:57.1 | +00:42:51.6 | HALTEK | 🇱🇻 LAT | TM |
1562 | 4329 | Diāna Gredzena | 1978 | 01:36:01.4 | +00:42:55.9 | — | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end