# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1693 | 2896 | Ints Žukovskis | 1970 | 01:40:27.1 | +00:47:21.5 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
1694 | 4086 | Karīna Elza Stiģe | 1999 | 01:40:28.0 | +00:47:22.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1695 | 3171 | Iveta Kalace | 1960 | 01:40:28.9 | +00:47:23.4 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1696 | 4076 | Laura Moiseja | 1990 | 01:40:29.3 | +00:47:23.8 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1697 | 3304 | Sintija Ozolina | 1998 | 01:40:30.4 | +00:47:24.9 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1698 | 4293 | Elvijs Mežaleons | 1996 | 01:40:30.4 | +00:47:24.9 | Maxima | 🇱🇻 LAT | TM |
1699 | 4294 | Amanda Mežaleone | 1996 | 01:40:30.7 | +00:47:25.2 | Maxima | TF | |
1700 | 3899 | Dāvis Zaķis | 1998 | 01:40:30.8 | +00:47:25.3 | Atea Global Services | TM | |
1701 | 3438 | Dace Roze | 1975 | 01:40:43.5 | +00:47:38.3 | SC KOKS | 🇱🇻 LAT | TF |
1702 | 4030 | Sarmīte Martemjanova | 1992 | 01:40:45.0 | +00:47:39.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1703 | 4211 | Laura Čivča | 1979 | 01:40:52.8 | +00:47:47.3 | — | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end