# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | 3604 | Sabīne Bērziņa | 1993 | 02:01:26.0 | +01:08:20.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2040 | 4060 | Astra Laugale | 1970 | 02:01:29.6 | +01:08:24.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2041 | 4254 | Lāsma Āboliņa | 1999 | 02:01:42.8 | +01:08:37.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2042 | 3296 | Gustavs Kārlis Kampuss | 1999 | 02:01:44.8 | +01:08:39.3 | CRK Šmerlis | 🇱🇻 LAT | TM |
2043 | 3285 | Laura Valuže | 1992 | 02:02:03.7 | +01:08:58.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2044 | 3827 | Ritvars Treijs | 2009 | 02:02:09.1 | +01:09:03.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2045 | 3277 | Kristīne Rožkalne | 1974 | 02:02:10.6 | +01:09:05.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2046 | 4165 | Mārīte Ziemele | 1977 | 02:02:15.1 | +01:09:09.6 | Maxima | TF | |
2047 | 4166 | Andis Ziemelis | 1973 | 02:02:15.1 | +01:09:09.6 | Maxima | TM | |
2048 | 3581 | Ervīns Grebešs | 1992 | 02:02:20.9 | +01:09:15.4 | ELEKTRUM | TM | |
2049 | 3582 | Poļina Grebeša | 1989 | 02:02:21.1 | +01:09:15.6 | ELEKTRUM | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end