# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045 | 3277 | Kristīne Rožkalne | 1974 | 02:02:10.6 | +01:09:05.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2046 | 4165 | Mārīte Ziemele | 1977 | 02:02:15.1 | +01:09:09.6 | Maxima | TF | |
2047 | 4166 | Andis Ziemelis | 1973 | 02:02:15.1 | +01:09:09.6 | Maxima | TM | |
2048 | 3581 | Ervīns Grebešs | 1992 | 02:02:20.9 | +01:09:15.4 | ELEKTRUM | TM | |
2049 | 3582 | Poļina Grebeša | 1989 | 02:02:21.1 | +01:09:15.6 | ELEKTRUM | TF | |
2050 | 3809 | Vairis Niedre | 1969 | 02:02:37.8 | +01:09:32.3 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | TM |
2051 | 3268 | Ilze Anspoka | 1972 | 02:02:45.1 | +01:09:39.6 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2052 | 3030 | Reinis Alainis | 2004 | 02:03:00.2 | +01:09:54.7 | — | TM | |
2053 | 3179 | Konstantīns Nazarovs | 1989 | 02:03:06.1 | +01:10:00.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2054 | 3280 | kristaps kurmis | 1997 | 02:03:09.9 | +01:10:04.4 | — | 🇮🇷 IRI | TM |
2055 | 3419 | Uldis Kaļķis | 1971 | 02:03:32.0 | +01:10:26.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end