# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 3453 | Gustavs Andiņš | 2013 | 02:10:52.2 | +01:17:46.7 | SEB | 🇱🇻 LAT | TM |
2084 | 3454 | Haralds Dundurs | 1978 | 02:10:52.6 | +01:17:47.1 | SEB | 🇱🇻 LAT | TM |
2085 | 3276 | Dace Frunza | 1986 | 02:11:01.5 | +01:17:56.1 | Delta EM | 🇱🇻 LAT | TF |
2086 | 3096 | Dimitrijs Kozubovs | 1975 | 02:11:11.1 | +01:18:05.6 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | TM |
2087 | 3617 | Ksenija Bodrihina | 1991 | 02:11:11.6 | +01:18:06.1 | ELEKTRUM | 🇱🇻 LAT | TF |
2088 | 3688 | Ruta Rinkule | 1989 | 02:11:43.2 | +01:18:37.7 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2089 | 4151 | Milana Poppele | 2011 | 02:11:53.5 | +01:18:48.0 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TF |
2090 | 4150 | Māris Poppels | 1981 | 02:11:53.8 | +01:18:48.3 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
2091 | 3521 | Kristaps Blūms | 1992 | 02:12:25.9 | +01:19:20.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2092 | 3538 | Aivars Rožkalns | 1962 | 02:12:26.3 | +01:19:20.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2093 | 3706 | Anna Klesmite Bluma | 1991 | 02:12:26.8 | +01:19:21.3 | Latvian Cycling Girls | 🇦🇹 AUT | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end