| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | Jelena Gorbacova | 1984 | 02:16:33.9 | +01:23:28.4 | DNB | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2107 | Jānis Lielmanis | 1992 | 02:16:40.0 | +01:23:34.5 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2108 | Krišjānis Lielmanis | 2013 | 02:16:40.7 | +01:23:35.2 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2109 | Gatis Junghāns | 2013 | 02:17:06.7 | +01:24:01.2 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2110 | Edvards Junghāns | 2009 | 02:17:06.9 | +01:24:01.4 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2111 | VERONIKA SAULĪTE | 1997 | 02:17:08.3 | +01:24:02.8 | ELEKTRUM | TF | |
| 2112 | Līva Lāce | 1988 | 02:17:39.7 | +01:24:34.2 | Siguldas novada pašvaldība | TF | |
| 2113 | Guntars Biškins | 1991 | 02:18:24.8 | +01:25:19.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2114 | Inese Irmeja | 1992 | 02:18:24.9 | +01:25:19.4 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2115 | Andris Birzulis | 1987 | 02:18:25.5 | +01:25:20.2 | - | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2116 | Ieva Gulbe | 1986 | 02:18:26.1 | +01:25:20.6 | — | TF |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end

