| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2310 | 2 | Andris Klušs | 🇱🇻 LAT | Weasels |
| 2311 | 2 | Agnis Melderis | 🇱🇻 LAT | Nosiltini.lv/Smiltene |
| 2312 | 2 | Egils Mežaks | 🇱🇻 LAT | — |
| 2313 | 2 | Andrejs Podoļskis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2314 | 2 | Uldis Vidžus | 🇱🇻 LAT | — |
| 2315 | 2 | Mārtiņš Šveide | 🇱🇻 LAT | — |
| 2316 | 2 | Gints Cirvelis | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
| 2317 | 2 | Tomass Straube | 🇱🇻 LAT | — |
| 2318 | 2 | Kristaps Lunts | 🇱🇻 LAT | — |
| 2319 | 2 | Juris Brinkmanis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2320 | 2 | Aleksandrs Žurikovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2321 | 2 | Dainis Gelbergs | 🇱🇻 LAT | Valmieras velo vienība |
| 2322 | 2 | Raivis Ellins | 🇱🇻 LAT | — |
| 2323 | 2 | Ģirts Zvirgzdiņš | 🇱🇻 LAT | Bucher Municipal SIA |
| 2324 | 2 | Laura Klismete | 🇱🇻 LAT | — |
| 2325 | 2 | Ilvis Ābeļkalns | 🇱🇻 LAT | Latvijas Universitāte |
| 2326 | 2 | Kristers Grinbergs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2327 | 2 | Juris Vilmanis | 🇱🇻 LAT | ELEKTRUM |
| 2328 | 2 | Jānis Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2329 | 2 | Kristers Štrauhmanis | 🇱🇻 LAT | Ķekavas NSS |
| 2330 | 2 | Andris Ponomarenko | 🇱🇻 LAT | — |
| 2331 | 2 | Inga Kancere | 🇱🇻 LAT | Latvian Cycling Girls |
| 2332 | 2 | Guntis Fortiņš | 🇱🇻 LAT | SEB Global Services team |
| 2333 | 2 | Dzintars Ziediņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2334 | 2 | Dmitrijs Beinarovics | 🇱🇻 LAT | — |
| 2335 | 2 | samils sultanovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2336 | 2 | Roberts Judins | 🇱🇻 LAT | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 2337 | 2 | Ģirts Vēveris | 🇱🇻 LAT | Latvijas valsts meži |
| 2339 | 2 | Juris Bērziņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2340 | 2 | Mareks Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2341 | 2 | Jānis Magone | 🇱🇻 LAT | VASS |
| 2342 | 2 | Ingus Feldmanis | 🇱🇻 LAT | Bārs "Pēdējā cerība" |
| 2343 | 2 | Kieran Donnelly | 🇮🇪 IRL | — |
| 2344 | 2 | Edgars Griestiņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2345 | 2 | Inita Indrane | 🇱🇻 LAT | Latvian Cycling Girls |
| 2346 | 2 | Marcis Randa | 🇱🇻 LAT | Schneider Electric |
| 2347 | 2 | Mārcis Meiss | 🇱🇻 LAT | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 2348 | 2 | Mārtiņš Bisters | 🇱🇻 LAT | Dayton |
| 2349 | 2 | Artūrs Kalnups | 🇱🇻 LAT | — |
| 2350 | 2 | Jānis Dupats | — | — |
| 2351 | 2 | Uldis Freibergs | 🇱🇻 LAT | Talsu Novada Sporta Skola |
| 2352 | 2 | uldis puzaks | 🇱🇻 LAT | Ķekavas NSS |
| 2353 | 2 | Kristiāns Bernhards | 🇱🇻 LAT | Latvijas Pasts |
| 2354 | 2 | Roberts Grava | 🇱🇻 LAT | — |
| 2355 | 2 | Ingars Timofejevs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2356 | 2 | Oskars Štrauhmanis | 🇱🇻 LAT | Ķekavas NSS |
| 2357 | 2 | Mārtiņš Ice | 🇱🇻 LAT | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 2358 | 2 | Jaanus Prükkel | 🇪🇪 EST | — |
| 2359 | 2 | Aigars Rudzītis | — | Skonto Plan |
| 2360 | 2 | Edgars Ozols | 🇱🇻 LAT | — |
Elektrum 33rd Unity Bicycle Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/02/2023
Event start
09/03/2023
Event end
