# | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | Roberts Krūmiņš | 1994 | — | 01:36:15.4 | +00:45:23.6 | |
2439 | Juris Dompalms | 1954 | — | 01:36:15.7 | +00:45:23.9 | |
2443 | Leonīds Kalniņš | 1956 | — | 01:36:18.8 | +00:45:27.6 | |
2445 | Pēteris Opolais | 1982 | — | 01:36:22.6 | +00:45:30.8 | |
2447 | Gatis Muižnieks | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:36:25.4 | +00:45:33.6 |
2448 | Mārtiņš Bitenieks | 1984 | — | 01:36:27.4 | +00:45:35.6 | |
2450 | Linards Kanenbergs | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:36:27.9 | +00:45:36.1 |
2451 | Oto Cillinbergs | 2004 | — | 01:36:28.2 | +00:45:36.3 | |
2452 | Andrejs Beļajevs | 1982 | — | 01:36:29.4 | +00:45:37.6 | |
2453 | Julians Jakubčonoks | 2004 | — | 01:36:29.9 | +00:45:38.1 | |
2454 | Dmitrijs Filippovs | 1977 | — | 01:36:30.3 | +00:45:38.4 | |
2455 | Kristaps Lubovs | 1988 | — | 01:36:30.9 | +00:45:39.1 | |
2456 | Jānis Strižko | 1983 | — | 01:36:31.4 | +00:45:39.6 | |
2457 | Vilnis Baumanis | 1958 | — | 01:36:34.1 | +00:45:42.3 | |
2460 | Sergejs Kuzmins | 1986 | — | 01:36:37.6 | +00:45:45.8 | |
2461 | Gatis Grigorovičs | 1988 | — | 01:36:39.4 | +00:45:47.6 | |
2463 | Andrejs Šetohins | 1974 | — | 01:36:41.9 | +00:45:50.1 | |
2464 | Deniss Jersovs | 1983 | — | 01:36:42.2 | +00:45:50.3 | |
2465 | Jānis Mūrmanis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:36:42.6 | +00:45:50.8 |
2467 | Matīss Bulītis | 1993 | — | 01:36:44.4 | +00:45:52.6 | |
2468 | Modris Altmanis | 1961 | — | 01:36:48.2 | +00:45:56.3 | |
2469 | Gatis Salmanis | 1982 | — | 01:36:48.9 | +00:45:57.1 | |
2470 | Kirils Gaubis | 1983 | — | 01:36:49.2 | +00:45:57.3 | |
2472 | Juris Udalovs | 1973 | — | 01:36:55.6 | +00:46:03.8 | |
2474 | Dmitrijs Fjodorovs | 1976 | — | 01:36:56.2 | +00:46:04.3 | |
2477 | Rihards Valeniks | 1979 | — | 01:36:59.4 | +00:46:07.6 | |
2480 | Žanis Krams | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 01:37:02.6 | +00:46:10.8 |
2481 | Gints Kaliksons | 1967 | — | 01:37:04.6 | +00:46:12.8 | |
2483 | Gunārs Dūzis | 🇱🇻 LAT | 1950 | — | 01:37:05.7 | +00:46:13.8 |
2487 | Mārtiņš Bardovskis | 1977 | — | 01:37:06.4 | +00:46:14.6 | |
2489 | Raimonds Upmalis | 1992 | — | 01:37:08.2 | +00:46:16.3 | |
2490 | Didzis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:37:09.9 | +00:46:18.1 |
2493 | Henrijs Jakušins | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:37:12.3 | +00:46:20.4 |
2496 | Viktors Vozņaks | 1974 | — | 01:37:16.2 | +00:46:24.3 | |
2502 | Aivars Strakšas | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | 01:37:22.9 | +00:46:31.1 |
2503 | Arvis Ragovskis | 1996 | — | 01:37:26.1 | +00:46:34.3 | |
2505 | Kaspars Skabis | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | 01:37:27.4 | +00:46:35.6 |
2507 | Raivo Radiončiks | 1982 | — | 01:37:29.2 | +00:46:37.3 | |
2508 | Jānis Kalniņš | 1979 | — | 01:37:29.6 | +00:46:37.8 | |
2510 | Rihards Teteris | 1998 | — | 01:37:30.9 | +00:46:39.1 | |
2511 | Aigars Āboliņš | 1989 | — | 01:37:31.7 | +00:46:39.8 | |
2512 | Uģis Brauns | 1981 | — | 01:37:32.9 | +00:46:41.1 | |
2515 | Alfrēds Zandovskis | 1966 | — | 01:37:38.4 | +00:46:46.6 | |
2517 | Uģis Matvejs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 01:37:38.9 | +00:46:47.1 |
2518 | Jānis Vecvanags | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:37:39.1 | +00:46:47.3 |
2519 | Andis Indēvis | 1964 | — | 01:37:40.2 | +00:46:48.3 | |
2521 | Viktors Aprups | 1959 | — | 01:37:43.2 | +00:46:51.3 | |
2522 | Juris Kārkliņš | 1978 | — | 01:37:45.4 | +00:46:53.6 | |
2523 | Aleksandrs Natarovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:37:47.4 | +00:46:55.6 |
2525 | Vitālijs Ņikiforovs | 1972 | — | 01:37:51.1 | +00:46:59.3 | |
2527 | Vilnis Liepins | 1975 | — | 01:37:58.7 | +00:47:06.8 | |
2530 | Harijs Panke | 🇱🇻 LAT | 1951 | — | 01:38:00.9 | +00:47:09.1 |
2531 | Egils Kazainis | 1966 | — | 01:38:00.9 | +00:47:09.1 | |
2533 | Gints Stočka | 1975 | — | 01:38:05.6 | +00:47:13.8 | |
2534 | Edgars Dzedzelis | 1987 | — | 01:38:07.4 | +00:47:15.6 | |
2538 | Māris Smoļenskis | 1975 | — | 01:38:12.4 | +00:47:20.6 | |
2539 | Roberts Sabļins | 1988 | — | 01:38:14.2 | +00:47:22.3 | |
2540 | Ruslans Poltoraks | 1985 | — | 01:38:18.4 | +00:47:26.6 | |
2541 | Valdis Pluksis | 1982 | — | 01:38:20.2 | +00:47:28.3 | |
2543 | Mareks Smans | 1985 | — | 01:38:25.4 | +00:47:33.6 | |
2545 | Andris Tone | 1954 | — | 01:38:29.7 | +00:47:37.8 | |
2547 | Andrejs Berķis | 1961 | — | 01:38:39.2 | +00:47:47.3 | |
2548 | Mikus Mārcis Nugumanovs | 1999 | — | 01:38:41.4 | +00:47:49.6 | |
2550 | Jānis Ronis | 1969 | — | 01:38:42.9 | +00:47:51.1 | |
2552 | Roberts Bērziņš | 1984 | — | 01:38:49.9 | +00:47:58.1 | |
2553 | Oskars Matlavs | 1978 | — | 01:38:55.2 | +00:48:03.3 | |
2558 | Aigars Tirziņš | 1987 | — | 01:39:02.2 | +00:48:10.3 | |
2560 | Uģis Viļums | 1979 | — | 01:39:05.7 | +00:48:13.8 | |
2561 | Ingus Stepans | 2004 | — | 01:39:08.9 | +00:48:17.1 | |
2564 | Valters Veldums | 1989 | — | 01:39:16.7 | +00:48:24.8 | |
2567 | Aleksandrs Reva | 1983 | — | 01:39:20.2 | +00:48:28.3 | |
2570 | Uldis Kleinbergs | 1987 | — | 01:39:22.2 | +00:48:30.4 | |
2575 | Dairis Madernieks | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:39:24.7 | +00:48:32.8 |
2576 | Krišjānis Auza | 1990 | — | 01:39:24.7 | +00:48:32.9 | |
2577 | Mareks Ratnieks | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:39:27.9 | +00:48:36.1 |
2578 | Ivars Rubuls | 1981 | — | 01:39:30.2 | +00:48:38.3 | |
2583 | Jānis Andersons | 1994 | — | 01:39:46.7 | +00:48:54.8 | |
2585 | Edgars Fortiņš | 1979 | — | 01:39:49.2 | +00:48:57.3 | |
2587 | Mārtiņš Zaharevskis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:39:49.7 | +00:48:57.8 |
2591 | Arvīds Pīgožnis | 1969 | — | 01:39:51.7 | +00:48:59.8 | |
2592 | Oleksandr Skrypnik | 1986 | — | 01:39:53.9 | +00:49:02.1 | |
2595 | Ivo Trepša | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | 01:39:57.9 | +00:49:06.1 |
2596 | Uldis Plotiņš | 1987 | — | 01:39:59.9 | +00:49:08.1 | |
2597 | Pauls Jakstovičs | 2000 | — | 01:40:00.2 | +00:49:08.3 | |
2598 | Laimonis Urbiņš | 1943 | — | 01:40:00.4 | +00:49:08.6 | |
2601 | Roberts Meijers | 1986 | — | 01:40:02.4 | +00:49:10.6 | |
2604 | Sandris Dreimanis | 1991 | — | 01:40:04.9 | +00:49:13.1 | |
2605 | Roberts Čunkurs | 1984 | — | 01:40:05.7 | +00:49:13.8 | |
2606 | Renāte Vidruska | 1984 | — | 01:40:05.8 | +00:49:13.9 | |
2608 | Raimonds Salenieks | 1965 | — | 01:40:08.2 | +00:49:16.3 | |
2609 | Jānis Kruks | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:40:08.9 | +00:49:17.1 |
2610 | Mikhail Kostyra | 1968 | — | 01:40:09.9 | +00:49:18.1 | |
2611 | Ginters Hmeļevskis | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:40:09.9 | +00:49:18.1 |
2612 | Aivars Skutelis | 1969 | — | 01:40:10.2 | +00:49:18.3 | |
2613 | Ivo Zingitis | 1972 | — | 01:40:10.2 | +00:49:18.3 | |
2616 | Gatis Siliņš | 1985 | — | 01:40:17.2 | +00:49:25.3 | |
2617 | Edgars Mejers | 1985 | — | 01:40:21.7 | +00:49:29.8 | |
2619 | Ivans Deržavcevs | 1959 | — | 01:40:24.4 | +00:49:32.6 | |
2621 | Emīls Kancāns | 2002 | — | 01:40:29.2 | +00:49:37.3 | |
2622 | Jānis Bārtulis | 1981 | — | 01:40:29.4 | +00:49:37.6 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2016
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/09/2016
The date of the event