Participant | Country | Team |
---|---|---|
Aiga Paegle | — | — |
Aigars Staša | — | — |
Aigars Šveicars | 🇱🇻 LAT | — |
Ainis Rutka | — | — |
Aivars Krūčis | — | — |
Aivars Mozulis | 🇱🇻 LAT | — |
Aivars Rudzinskis | — | — |
Aivars Strauss | 🇱🇻 LAT | — |
Aivars Vidžups | — | — |
Aivis Vilciņš | 🇱🇻 LAT | — |
Aldis Eglītis | — | — |
Aldis Kokins | — | — |
Aleksandras Malakauskas | — | — |
Aleksandrs Aleksandrovs | — | — |
Aleksandrs Kulakovs | — | — |
Aleksandrs Rubļevskis | — | — |
Aleksandrs Zavoloks | — | — |
Andis Gailis | — | — |
Andrejs Arājs | 🇱🇻 LAT | — |
Andrejs Pegasovs | 🇱🇻 LAT | — |
Andrejs Sulga | — | — |
Andrew Chesnokov | — | — |
Andris Balodis | 🇱🇻 LAT | — |
Andris Bodnieks | 🇱🇻 LAT | — |
Andris Gavrikovs | — | — |
Andris Knodze | — | — |
Andris Lukjānovs | — | — |
Andris Ponomarenko | 🇱🇻 LAT | — |
Andris Smirnovs | — | — |
Andris Vosekalns | — | — |
Ansis Brēmanis | 🇱🇻 LAT | — |
Anton Stepanov | — | — |
Antti-Jussi Juntunen | — | — |
Armands Bēcis | — | — |
Arnis Lazdiņš | — | — |
Artis Kalveits | — | — |
Artis Šteinerts | 🇱🇻 LAT | — |
Arturas Kacerauskas | — | — |
Arturs Sisoļatins | 🇱🇻 LAT | — |
Artūrs Zālītis | 🇱🇻 LAT | — |
Arūnas Gliaudelis | — | — |
Arvis Sprūde | 🇱🇻 LAT | — |
Arvydas Birenis | — | — |
Dainis Eglītis | — | — |
Darius Levickis | — | — |
Dāvis Perševics | — | — |
Deins Kaņepējs | — | — |
Denas Masiulis | — | — |
Denis Mirošins | — | — |
Deniss Trofimovs | — | — |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2016
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/09/2016
The date of the event