Oskars Apinis ๐ฑ๐ป LAT
01:34:07.1
Place: 120
Place in group: 29 (TM-35)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1103 | Didzis Lazdiลลก | 2006 | 01:33:47.5 | +00:21:44.5 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 691 | ๐ฑ๐ป LAT | M-16 |
| 116 | 918 | Arnis Zvirbulis | 1971 | 01:34:01.5 | +00:21:58.5 | โ | 690 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-50 |
| 117 | 1070 | Jฤnis Ielejs | 1983 | 01:34:04.2 | +00:22:01.3 | SKANSTE VIRล I | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-35 |
| 118 | 1123 | Sandis Suseklis | 1992 | 01:34:04.3 | +00:22:01.3 | Vellapฤda | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 119 | 776 | Dmitrijs Jankovs | 1966 | 01:34:06.1 | +00:22:03.1 | MTB Grobiลa | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-55 |
| 120 | 906 | Oskars Apinis | 1985 | 01:34:07.1 | +00:22:04.1 | โ | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-35 |
| 121 | 914 | Guntis Sverns | 1982 | 01:34:09.1 | +00:22:06.1 | Krimuldas velo | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-35 |
| 122 | 1330 | Kaspars Vaisลซns | 1976 | 01:34:09.2 | +00:22:06.3 | DTG-MySport | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-45 |
| 123 | 760 | Andris Semjonovs | 1982 | 01:34:15.5 | +00:22:12.5 | โ | 688 | ๐ฑ๐ป LAT | TM-35 |
| 124 | 911 | Monta Pauloviฤa | 1987 | 01:35:14.7 | +00:23:11.8 | ฤdaลพiVelo Dฤmas | 681 | ๐ฑ๐ป LAT | TW |
| 125 | 812 | Riฤards Krims | 1989 | 01:35:29.1 | +00:23:26.2 | elpo | 679 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
