DTG-MySport
# Number Participant Country Distance Time Points Class
2 / 103 68 Oskars Muižnieks 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:37:56.5 1000 M 2 / 33
3 / 103 1 Lauris Purniņš 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:38:06.8 998 M-35 1 / 26
4 / 103 105 Andžš Flaksis Toyota sporta distance 01:38:14.3 997 M 3 / 33
7 / 103 3 Uldis Ālītis 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:40:45.3 972 M-35 2 / 26
9 / 103 4 Gints Lūsis Toyota sporta distance 01:40:55.3 970 M-35 3 / 26
11 / 103 7 Kārlis Vanags 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:42:16.7 957 M-35 4 / 26
12 / 103 204 Juris Damškalns 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:43:38.9 945 M-35 5 / 26
82 / 103 101 Raimonds Dambis 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 02:12:45.6 738 M-45 11 / 12
16 Armands Priede 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance M
78 Aksels Bresme 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance M
1 / 63 5060 Rihards Lozbers Mammadaba Zēni un meitenes 00:31:21.9 1000 M-12 1 / 17
122 / 368 1330 Kaspars Vaisūns 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:34:09.2 689 TM-45 6 / 30
316 / 368 1003 Gatis Kivrins 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 02:01:52.5 532 TM-45 28 / 30