| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 307 | Lauris Levans | 2009 | 01:54:42.0 | +00:46:25.0 | โ | 595 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 275 | 137 | Elise Sipeniece | 1993 | 01:54:45.0 | +00:46:28.0 | โ | 595 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 276 | 347 | Marija Dzervena | 1995 | 01:54:46.0 | +00:46:29.0 | โ | 595 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 277 | 348 | Rutger van der Speld | 1994 | 01:54:46.0 | +00:46:29.0 | โ | 595 | ๐ณ๐ฑ NED | V |
| 278 | 392 | Sandijs Krievans | 1990 | 01:54:47.0 | +00:46:30.0 | Omniva | 595 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 279 | 346 | Jฤnis Mฤris Broks | 2006 | 01:54:50.0 | +00:46:33.0 | Gurฤทi | 595 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 280 | 413 | Zane Jakobsone | 1985 | 01:55:02.0 | +00:46:45.0 | โ | 594 | ๐ช๐ช EST | S |
| 281 | 574 | Jฤnis Matvejs | 1991 | 01:55:09.0 | +00:46:52.0 | โ | 593 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 282 | 352 | Ieviลa Gaiziลa | 1972 | 01:55:25.0 | +00:47:08.0 | โ | 592 | ๐ฑ๐ป LAT | S50 |
| 283 | 227 | Jevgenijs Kฤrkliลลก | 1985 | 01:55:30.0 | +00:47:13.0 | โ | 591 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 284 | 301 | Kristers Liepiลลก | 2009 | 01:55:35.0 | +00:47:18.0 | โ | 591 | ๐ฑ๐ป LAT | V |

