| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Emฤซls Limanฤns | 2001 | 02:00:22.0 | +00:52:05.0 | TT | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 346 | Maksims Birjulins | 1973 | 02:00:24.0 | +00:52:07.0 | Luminor | ๐ฑ๐ป LAT | V50 |
| 347 | Roberts Rozis | 1971 | 02:00:30.0 | +00:52:13.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | V50 |
| 348 | Sabine Bogreca | 2000 | 02:00:35.0 | +00:52:18.0 | โ | ๐ฉ๐ช GER | S |
| 349 | Vineta Skrastiลa | 1968 | 02:00:46.0 | +00:52:29.0 | Noskrien Cฤsis | ๐ฑ๐ป LAT | S50 |
| 350 | Mariia Chirkova | 1991 | 02:00:51.0 | +00:52:34.0 | Ceram Optec | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 351 | Jelena Sopina | 1977 | 02:00:54.0 | +00:52:37.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | S40 |
| 352 | Simona Granta | 1999 | 02:00:54.0 | +00:52:37.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 353 | Mฤrtiลลก Lapiลลก | 1991 | 02:01:00.0 | +00:52:43.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 354 | Karฤซna Smirnova | 1984 | 02:01:27.0 | +00:53:10.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 355 | Mฤris Vainovskis | 1977 | 02:01:28.0 | +00:53:11.0 | GYMBUSS | ๐ฑ๐ป LAT | V40 |

