| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Alise Bumbule | 2010 | 00:25:44.0 | +00:10:28.0 | Jelgavas Bฤrnu un jaunatnes sporta skola | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 177 | Patriks Beฤผajevs | 2010 | 00:25:51.0 | +00:10:35.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 178 | Agija Dace Bidiลa | 2001 | 00:25:52.0 | +00:10:36.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 179 | Roberts Zikmanis | 2010 | 00:25:54.0 | +00:10:38.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 180 | Ilze Jฤkabsone | 1984 | 00:25:55.0 | +00:10:39.0 | Matisons runner's Club | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 181 | Sandis Kลซms | 1984 | 00:25:55.0 | +00:10:39.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 182 | Santa Daฤฃe | 1997 | 00:25:58.0 | +00:10:42.0 | Skrien Jฤkabpils! | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 183 | Eduards Panicevs | 1989 | 00:26:00.0 | +00:10:44.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 184 | Ilijs Rodcevics | 2013 | 00:26:06.0 | +00:10:50.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 185 | Lฤซga Jฤkobsone | 1987 | 00:26:10.0 | +00:10:54.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 186 | Ralfs Uฤผjanovs | 2008 | 00:26:12.0 | +00:10:56.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |

