| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Alfred Thankachan | 1999 | 00:26:27.0 | +00:11:11.0 | Omniva | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 201 | Helmuts Zihmanis | 2005 | 00:26:28.0 | +00:11:12.0 | Pie ลกosejas. | ๐ฑ๐ป LAT | VTA |
| 202 | Kaspars Zihmanis | 1975 | 00:26:29.0 | +00:11:13.0 | Pie ลกosejas. | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 203 | Vadims Strogonovs | 2011 | 00:26:32.0 | +00:11:16.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 204 | Iveta Eglija | 1988 | 00:26:35.0 | +00:11:19.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 205 | Martins Eglijs | 1985 | 00:26:36.0 | +00:11:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 206 | Deniels Bondars | 2005 | 00:26:36.0 | +00:11:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VTA |
| 207 | Gurpreet Singh Mishan | 1990 | 00:26:38.0 | +00:11:22.0 | โ | ๐ฎ๐ณ IND | VT |
| 208 | Oskars zarinลก | 1990 | 00:26:38.0 | +00:11:22.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 209 | Emฤซls Saulฤซte | 2012 | 00:26:41.0 | +00:11:25.0 | Jelgavas Bฤrnu un jaunatnes sporta skola | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 210 | Salvis ล ฤทirus | 2011 | 00:26:42.0 | +00:11:26.0 | Jelgavas Bฤrnu un jaunatnes sporta skola | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |

