| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 5231 | Arnis Spalva | 1968 | 00:31:17.0 | +00:16:01.0 | โ | 488 | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 404 | 5278 | Klฤvs Klive | 2013 | 00:31:17.0 | +00:16:01.0 | โ | 488 | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 405 | 5277 | Vineta Klฤซve | 1977 | 00:31:17.0 | +00:16:01.0 | โ | 488 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 406 | 5554 | Sฤra Klaudija Stepanova | 2012 | 00:31:20.0 | +00:16:04.0 | OZO daiฤผslidoลกanas klubs | 487 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 407 | 5368 | Silva Soฤลeva Pumpure | 1989 | 00:31:22.0 | +00:16:06.0 | โ | 487 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 408 | 5201 | Signe Ozola-Ozoliลa | 1987 | 00:31:25.0 | +00:16:09.0 | โ | 486 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 409 | 5230 | Ginta Spalva | 1968 | 00:31:25.0 | +00:16:09.0 | โ | 486 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 410 | 5693 | Zane Zvane | 1988 | 00:31:25.0 | +00:16:09.0 | โ | 486 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 411 | 5002 | Kristiฤns Suhoฤผets | 2015 | 00:31:25.0 | +00:16:09.0 | โ | 486 | ๐ฑ๐ป LAT | VTB |
| 412 | 5692 | Kaspars Zvanis | 1989 | 00:31:25.0 | +00:16:09.0 | โ | 486 | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 413 | 5338 | Juta Ansonska | 1994 | 00:31:25.0 | +00:16:09.0 | โ | 486 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |

