| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 5094 | VLADISLAVA ลฝIลฝINA | 2009 | 00:33:03.0 | +00:17:47.0 | ALOHA! | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 494 | 5869 | Laura Paลกkauska | 1990 | 00:33:04.0 | +00:17:48.0 | โ | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 495 | 5888 | Santa Brokhuzena | 1992 | 00:33:04.0 | +00:17:48.0 | โ | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 496 | 6041 | Dagnija Hazenfusa | 1984 | 00:33:04.0 | +00:17:48.0 | โ | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 497 | 5287 | Arvis Miezฤซtis | 1983 | 00:33:07.0 | +00:17:51.0 | โ | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 498 | 5752 | Sofija Zagladova | 2009 | 00:33:07.0 | +00:17:51.0 | Jelgavas Vieglatlฤtikas klubs | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 499 | 6040 | Marina Sotnyk | 2002 | 00:33:07.0 | +00:17:51.0 | โ | 461 | ๐บ๐ฆ UKR | ST |
| 500 | 5548 | Anastasija Zolotarjova | 1991 | 00:33:08.0 | +00:17:52.0 | โ | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 501 | 5432 | Linda Vฤซgante | 2000 | 00:33:10.0 | +00:17:54.0 | โ | 460 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 502 | 5367 | Rฤzija Silarฤja | 2009 | 00:33:10.0 | +00:17:54.0 | โ | 460 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 503 | 5383 | Estere Upeniece | 2010 | 00:33:10.0 | +00:17:54.0 | โ | 460 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |

