| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 5872 | Sanita Teterovska | 1983 | 00:35:34.0 | +00:20:18.0 | Baltais | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 604 | 5118 | Anna Marta Ieviลa | 2007 | 00:35:35.0 | +00:20:19.0 | โ | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | STA |
| 605 | 5406 | Laura Bagฤtฤ | 1989 | 00:35:37.0 | +00:20:21.0 | โ | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 606 | 5232 | Laura Grฤซnfelde | 2006 | 00:35:38.0 | +00:20:22.0 | โ | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | STA |
| 607 | 5902 | Nikija Majore | 2007 | 00:35:38.0 | +00:20:22.0 | โ | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | STA |
| 608 | 5762 | Katrฤซna Markus | 2009 | 00:35:44.0 | +00:20:28.0 | Jelgavas Bฤrnu un jaunatnes sporta skola | 427 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 609 | 5620 | Sanita Dakstiลa | 1997 | 00:35:47.0 | +00:20:31.0 | โ | 427 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 610 | 5582 | Luฤซze Gabriela Butฤne | 2011 | 00:35:48.0 | +00:20:32.0 | โ | 426 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 611 | 5385 | Ivita Vaลพa | 1982 | 00:35:49.0 | +00:20:33.0 | โ | 426 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 612 | 5044 | Anna Brakovska | 2009 | 00:35:49.0 | +00:20:33.0 | โ | 426 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 613 | 5980 | Marta Brakovska | 2011 | 00:35:49.0 | +00:20:33.0 | โ | 426 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |

