| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Konstantฤซns Jermilovs | 1987 | 01:03:40.0 | +00:32:15.0 | Shiki Sushi | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 461 | Mฤra Beฤทere | 1982 | 01:03:44.0 | +00:32:19.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 462 | Mirdza Geidฤne-Ozoliลa | 1982 | 01:03:45.0 | +00:32:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 463 | Amฤซna Minajeva | 2006 | 01:03:46.0 | +00:32:21.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SNJ |
| 464 | Valters Dลซda | 2010 | 01:03:46.0 | +00:32:21.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VNJ |
| 465 | Anda Zukule | 1966 | 01:03:47.0 | +00:32:22.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN50 |
| 466 | Petro Petrakov | 2001 | 01:03:48.0 | +00:32:23.0 | โ | ๐ฑ๐น LTU | VN20 |
| 467 | Alina Buniesku | 2004 | 01:03:48.0 | +00:32:23.0 | โ | ๐ฑ๐น LTU | SNJ |
| 468 | Anastasija Isajeva | 2009 | 01:03:50.0 | +00:32:25.0 | Jelgavas Vieglatlฤtikas klubs | ๐ฑ๐ป LAT | SNJ |
| 469 | Vladislavs Kolosovs | 1989 | 01:04:02.0 | +00:32:37.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 470 | Emฤซlija Kuiva | 2010 | 01:04:12.0 | +00:32:47.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SNJ |

