Kaspars Šabāns 🇱🇻 LAT
00:42:59.0
Place: 77
Place in group: 6 (VN50)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Māris Pankoks | 1974 | 00:42:31.0 | +00:10:57.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN50 |
| 73 | Laura Pētersone | 1982 | 00:42:34.0 | +00:11:00.0 | Matisons Runner's Club | 🇱🇻 LAT | SN40 |
| 74 | Deivids Stupiņš | 1997 | 00:42:37.0 | +00:11:03.0 | SK Katrīna | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 75 | Mārtiņš Kāns | 1986 | 00:42:39.0 | +00:11:05.0 | Run With Anita | 🇱🇻 LAT | VN30 |
| 76 | Lauris Reinbergs | 1971 | 00:42:50.0 | +00:11:16.0 | BALTAIS/ SK BULTA | 🇱🇻 LAT | VN50 |
| 77 | Kaspars Šabāns | 1971 | 00:42:59.0 | +00:11:25.0 | SK Katrīna | 🇱🇻 LAT | VN50 |
| 78 | Reinis Feldmanis | 2004 | 00:43:09.0 | +00:11:35.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 79 | RIHARDS PLUŠKEVICS | 2005 | 00:43:11.0 | +00:11:37.0 | RK MĪTAVA | 🇱🇻 LAT | VNJ |
| 80 | Dāvis Zelmenis | 1995 | 00:43:15.0 | +00:11:41.0 | Matisons Runner's Club | 🇱🇻 LAT | VN20 |
| 81 | Elīza Krista Kiršblūma | 2004 | 00:43:16.0 | +00:11:42.0 | — | 🇱🇻 LAT | SN20 |
| 82 | Alēns Jukšinskis | 1984 | 00:43:25.0 | +00:11:51.0 | — | 🇱🇻 LAT | VN40 |
