VฤSMA LEITARTE ๐ฑ๐ป LAT
01:06:13.0
Place: 595
Place in group: 52 (SN40)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 1237 | Alise Babra | 1995 | 01:06:07.0 | +00:34:33.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 591 | 1288 | Boriss Voronovs | 1996 | 01:06:08.0 | +00:34:34.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | VN20 |
| 592 | 1231 | Elฤซna Purฤna | 1989 | 01:06:12.0 | +00:34:38.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 593 | 1567 | Dฤvis ล nikvalds | 1986 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | HansaMatrix Ventspils | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 594 | 1284 | Iveta Kraze | 1980 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 595 | 1685 | VฤSMA LEITARTE | 1980 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 596 | 1625 | Aija Upฤซte | 1991 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 597 | 1251 | Rลซdolfs Strazdiลลก | 2002 | 01:06:14.0 | +00:34:40.0 | โ | 477 | ๐ฑ๐ป LAT | VN20 |
| 598 | 1669 | Violeta Adamoviฤa | 2000 | 01:06:15.0 | +00:34:41.0 | โ | 476 | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 599 | 1088 | Sanita Zervena | 1987 | 01:06:19.0 | +00:34:45.0 | โ | 476 | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 600 | 1089 | Ruta Akmenkaleja | 1995 | 01:06:20.0 | +00:34:46.0 | โ | 476 | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
