Līva Beāte Brolīte 🇱🇻 LAT
00:31:30.0
Place: 462
Place in group: 87 (ST)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 6155 | Anita Česnauska | 1991 | 00:31:28.0 | +00:16:05.0 | Sportland | 489 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 458 | 6154 | Anda Guļāne | 1988 | 00:31:28.0 | +00:16:05.0 | Sportland | 489 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 459 | 5541 | Kristaps Sipovičs | 1982 | 00:31:29.0 | +00:16:06.0 | AKG THERMOTECHNIK LETTLAND | 489 | 🇱🇻 LAT | VT |
| 460 | 5350 | Kristìna Siliņa | 1987 | 00:31:29.0 | +00:16:06.0 | — | 489 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 461 | 5536 | Agrita Sipoviča | 1975 | 00:31:30.0 | +00:16:07.0 | AKG THERMOTECHNIK LETTLAND | 488 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 462 | 5457 | Līva Beāte Brolīte | 2003 | 00:31:30.0 | +00:16:07.0 | — | 488 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 463 | 5412 | Sabīne Krēsliņa | 1999 | 00:31:30.0 | +00:16:07.0 | — | 488 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 464 | 5834 | Gustavs Grosbahs | 2011 | 00:31:34.0 | +00:16:11.0 | GG | 487 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 465 | 5786 | Laima Zihmane | 1993 | 00:31:36.0 | +00:16:13.0 | — | 487 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 466 | 5132 | Markuss Lapins | 2013 | 00:31:36.0 | +00:16:13.0 | BJSS | 487 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 467 | 6129 | Karlīna Alle | 2018 | 00:31:36.0 | +00:16:13.0 | JLSS | 487 | 🇱🇻 LAT | STB |
