| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2458 | LINA KIRILIUK | 🇱🇹 LTU | 1996 | FOLKMAŅI | S | 01:17:39.0 | +00:11:37.0 | 1000 |
| 2 | 2126 | Zanda Malančuka | 🇱🇻 LAT | 1988 | FOLKMAŅI | S | 01:20:43.0 | +00:14:41.0 | 962 |
| 3 | 2176 | Ilze Jumiķe | 🇱🇻 LAT | 2007 | OK Alnis/ JNSC | S | 01:20:50.0 | +00:14:48.0 | 961 |
| 4 | 2552 | Klinta Lauska | 🇱🇻 LAT | 1991 | IM run club | S | 01:22:55.0 | +00:16:53.0 | 936 |
| 5 | 2544 | Amanda Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1993 | ASK Patria Sportland | S | 01:25:52.0 | +00:19:50.0 | 904 |
| 6 | 2593 | Indre Jarasyte | 🇱🇹 LTU | 1988 | VOLVERE RUN | S | 01:28:41.0 | +00:22:39.0 | 876 |
| 7 | 2280 | Ilarija Ulmane | 🇱🇻 LAT | 2001 | Toplat | S | 01:29:15.0 | +00:23:13.0 | 870 |
| 8 | 2804 | Līga Rusiņa | 🇱🇻 LAT | 1989 | BALTAIS/ SK BULTA | S | 01:31:00.0 | +00:24:58.0 | 853 |
| 9 | 2479 | Marta Kvisvika | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | S | 01:32:32.0 | +00:26:30.0 | 839 |
| 10 | 2487 | Līva Puriņa | 🇱🇻 LAT | 2005 | AINAŽU KAIJA | S | 01:33:04.0 | +00:27:02.0 | 834 |
| 11 | 2145 | Madara Tīģere-Bernharde | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | S | 01:34:13.0 | +00:28:11.0 | 824 |
| 12 | 2281 | Darija Ločmele | 🇱🇻 LAT | 2004 | Toplat | S | 01:36:11.0 | +00:30:09.0 | 807 |
| 13 | 2847 | Anete Andersone | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | S | 01:37:55.0 | +00:31:53.0 | 793 |
| 14 | 2542 | Vineta Onckule | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | S | 01:39:00.0 | +00:32:58.0 | 784 |
| 15 | 2507 | Arta Židele | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | S | 01:41:09.0 | +00:35:07.0 | 768 |
| 16 | 2680 | Elina Age | 🇱🇻 LAT | 1990 | TestDevLab | S | 01:41:14.0 | +00:35:12.0 | 767 |
| 17 | 2131 | Ieva Priede | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | S | 01:42:19.0 | +00:36:17.0 | 759 |
| 18 | 2420 | Sandra Dervinika | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 01:42:39.0 | +00:36:37.0 | 756 |
| 19 | 2456 | Cris Ekholm | 🇪🇪 EST | 1990 | — | S | 01:42:44.0 | +00:36:42.0 | 756 |
| 20 | 2261 | KATERINA PROKOPEŅA | 🇱🇻 LAT | 1988 | ALOHA! | S | 01:43:53.0 | +00:37:51.0 | 747 |
| 21 | 2179 | Laura Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 2007 | OK Alnis/ JNSC | S | 01:44:43.0 | +00:38:41.0 | 742 |
| 22 | 2259 | Antra Sprēde | 🇱🇻 LAT | 1994 | IM run club | S | 01:45:15.0 | +00:39:13.0 | 738 |
| 23 | 2214 | Annija Skreija | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | S | 01:45:29.0 | +00:39:27.0 | 736 |
| 24 | 2868 | Maija Locmele | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | S | 01:45:41.0 | +00:39:39.0 | 735 |
| 25 | 2295 | Paula Monta Popova | 🇱🇻 LAT | 2002 | FOLKMAŅI | S | 01:46:25.0 | +00:40:23.0 | 730 |
| 26 | 2606 | Rita Meļķe | 🇱🇻 LAT | 1996 | Džudo Saldus | S | 01:46:30.0 | +00:40:28.0 | 729 |
| 27 | 2112 | SANTA LUIZA KORABLOVA | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | S | 01:46:32.0 | +00:40:30.0 | 729 |
| 28 | 2389 | Sindija Semjonova | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | S | 01:46:35.0 | +00:40:33.0 | 729 |
| 29 | 2865 | Liene Bojāre | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 01:47:27.0 | +00:41:25.0 | 723 |
| 30 | 2837 | Anete Dārta Rožkalne | 🇱🇻 LAT | 1996 | SK/Mitauer | S | 01:47:28.0 | +00:41:26.0 | 723 |
| 31 | 2182 | Luīze Plone | 🇱🇻 LAT | 2007 | OK Alnis/ JNSC | S | 01:47:42.0 | +00:41:40.0 | 721 |
| 32 | 2792 | Karīna Skribe | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | S | 01:48:43.0 | +00:42:41.0 | 714 |
| 33 | 2287 | Daniela Supe | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | S | 01:48:59.0 | +00:42:57.0 | 712 |
| 34 | 2872 | Aleksandra Zumente | 🇱🇻 LAT | 2003 | Riga Run Club | S | 01:49:33.0 | +00:43:31.0 | 709 |
| 35 | 2747 | Zane Bulāne | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | S | 01:49:52.0 | +00:43:50.0 | 707 |
| 36 | 2474 | Zane Novada | 🇱🇻 LAT | 2005 | OK Alnis/ JNSC | S | 01:50:13.0 | +00:44:11.0 | 705 |
| 37 | 2167 | Laura Deņisova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 01:50:28.0 | +00:44:26.0 | 703 |
| 38 | 2146 | Inga Zaļetilo | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | S | 01:50:28.0 | +00:44:26.0 | 703 |
| 39 | 2391 | Kristīne Kirilova | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | S | 01:51:39.0 | +00:45:37.0 | 695 |
| 40 | 2260 | Līva Marija Barkauska | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | S | 01:51:48.0 | +00:45:46.0 | 695 |
| 41 | 2670 | Agne Matušonoka | 🇱🇻 LAT | 1996 | Supervaroņi | S | 01:51:53.0 | +00:45:51.0 | 694 |
| 42 | 2171 | Agnese Neretniece | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | S | 01:53:04.0 | +00:47:02.0 | 687 |
| 43 | 2595 | Ieva Lazdiņa | 🇱🇻 LAT | 1987 | Run With Anita | S | 01:53:51.0 | +00:47:49.0 | 682 |
| 44 | 2874 | Laine Rumpe | 🇱🇻 LAT | 2003 | Jelgavas BJSS | S | 01:53:57.0 | +00:47:55.0 | 681 |
| 45 | 2539 | Katrīna Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 1985 | Visa Veida Kustība | S | 01:54:59.0 | +00:48:57.0 | 675 |
| 46 | 2486 | Santa Salmane | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | S | 01:55:18.0 | +00:49:16.0 | 673 |
| 47 | 2649 | Ieva Kočāne | 🇱🇻 LAT | 1998 | IM run club | S | 01:55:27.0 | +00:49:25.0 | 673 |
| 48 | 2263 | Agita Dreimane | 🇱🇻 LAT | 1998 | Vai Esam Jau Klāt? | S | 01:55:35.0 | +00:49:33.0 | 672 |
| 49 | 2506 | Liene Pļaviņa | 🇱🇻 LAT | 1987 | Run With Anita | S | 01:56:47.0 | +00:50:45.0 | 665 |
| 50 | 2449 | Marta Medne | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 01:56:54.0 | +00:50:52.0 | 664 |
| 51 | 2109 | Agnese Logina-Vilkaste | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 01:56:54.0 | +00:50:52.0 | 664 |
| 52 | 2776 | Katrīna Erne | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | S | 01:57:08.0 | +00:51:06.0 | 663 |
| 53 | 2301 | Alina Jarušauska | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | S | 01:57:28.0 | +00:51:26.0 | 661 |
| 54 | 2334 | Māra Siliņa | 🇱🇻 LAT | 1990 | HansaMatrix | S | 01:57:30.0 | +00:51:28.0 | 661 |
| 55 | 2620 | Lāsma Grieze | 🇱🇻 LAT | 1992 | Maratona klubs | S | 01:57:32.0 | +00:51:30.0 | 661 |
| 56 | 2884 | Eva Evalīna Birkāne | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | S | 01:57:49.0 | +00:51:47.0 | 659 |
| 57 | 2291 | Maruta Raupa | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | S | 01:58:16.0 | +00:52:14.0 | 657 |
| 58 | 2105 | Sarmīte Jermolova | 🇱🇻 LAT | 1986 | Reina | S | 01:58:23.0 | +00:52:21.0 | 656 |
| 59 | 2684 | Evita Ragovska | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | S | 01:58:46.0 | +00:52:44.0 | 654 |
| 60 | 2613 | Jasmīne Ļisova | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | S | 01:58:47.0 | +00:52:45.0 | 654 |
| 61 | 2229 | Zane Grīnšteina | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | S | 01:58:55.0 | +00:52:53.0 | 653 |
| 62 | 2695 | Santa Biezā - Vanaga | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | S | 01:59:35.0 | +00:53:33.0 | 649 |
| 63 | 2466 | Alise Cunska | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | S | 01:59:56.0 | +00:53:54.0 | 647 |
| 64 | 2504 | Līva Seile | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | S | 02:00:00.0 | +00:53:58.0 | 647 |
| 65 | 2135 | Olga Timofejeva | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | S | 02:00:08.0 | +00:54:06.0 | 646 |
| 66 | 2519 | DAIGA KALNIŅA | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | S | 02:00:24.0 | +00:54:22.0 | 645 |
| 67 | 2681 | Tīna Aleksandra Ķepiņa | 🇱🇻 LAT | 2000 | TestDevLab | S | 02:01:31.0 | +00:55:29.0 | 639 |
| 68 | 2404 | AUSTRA BĒRZIŅA | 🇱🇻 LAT | 1985 | Bērziņi | S | 02:01:35.0 | +00:55:33.0 | 639 |
| 69 | 2559 | Keita Barovska | 🇱🇻 LAT | 2002 | Gan saies | S | 02:01:45.0 | +00:55:43.0 | 638 |
| 70 | 2712 | Diāna Zariņa | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | S | 02:01:46.0 | +00:55:44.0 | 638 |
| 71 | 2678 | Dace Kadiķe | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | S | 02:02:43.0 | +00:56:41.0 | 633 |
| 72 | 2187 | Karlīna Biteniece | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | S | 02:02:54.0 | +00:56:52.0 | 632 |
| 73 | 2532 | Agnese Vaļka | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | S | 02:03:46.0 | +00:57:44.0 | 627 |
| 74 | 2700 | Emīlija Elizabete Zandere | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | S | 02:04:08.0 | +00:58:06.0 | 626 |
| 75 | 2497 | Viktorija Izotova | 🇱🇻 LAT | 1998 | Run With Anita | S | 02:04:08.0 | +00:58:06.0 | 626 |
| 76 | 2455 | Madara Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | S | 02:04:17.0 | +00:58:15.0 | 625 |
| 77 | 2116 | LAUMA ŠKUTĀNE | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | S | 02:04:38.0 | +00:58:36.0 | 623 |
| 78 | 2197 | Sintija Borbale | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | S | 02:05:03.0 | +00:59:01.0 | 621 |
| 79 | 2422 | Monta Strazde | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | S | 02:06:28.0 | +01:00:26.0 | 614 |
| 80 | 2185 | Guna Ostele | 🇱🇻 LAT | 1992 | Auseklītis | S | 02:06:56.0 | +01:00:54.0 | 612 |
| 81 | 2770 | Baiba Pužule | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | S | 02:07:40.0 | +01:01:38.0 | 608 |
| 82 | 2199 | Kristiāna Kočubeja | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | S | 02:07:48.0 | +01:01:46.0 | 608 |
| 83 | 2395 | Dagnija Tērauda | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | S | 02:07:53.0 | +01:01:51.0 | 607 |
| 84 | 2333 | Olga Starpina-Otaņķe | 🇱🇻 LAT | 1988 | Viņas Centās | S | 02:07:53.0 | +01:01:51.0 | 607 |
| 85 | 2330 | Egita Drieka | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | S | 02:07:54.0 | +01:01:52.0 | 607 |
| 86 | 2354 | Evija Abiļeva | 🇱🇻 LAT | 1985 | Swedbank | S | 02:08:15.0 | +01:02:13.0 | 605 |
| 87 | 2411 | Kristiāna Čakste | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | S | 02:09:31.0 | +01:03:29.0 | 600 |
| 88 | 2450 | Lāsma Neļķe | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | S | 02:09:32.0 | +01:03:30.0 | 599 |
| 89 | 2434 | Arta Rozenberga | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | S | 02:09:41.0 | +01:03:39.0 | 599 |
| 90 | 2757 | Ilona Gailite | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | S | 02:09:47.0 | +01:03:45.0 | 598 |
| 91 | 2306 | Krista Kaliksone | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | S | 02:09:51.0 | +01:03:49.0 | 598 |
| 92 | 2711 | Aleksa Zommere | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | S | 02:09:56.0 | +01:03:54.0 | 598 |
| 93 | 2284 | Santa Bigāte | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | S | 02:10:01.0 | +01:03:59.0 | 597 |
| 94 | 2661 | Zane Strazde | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | S | 02:10:02.0 | +01:04:00.0 | 597 |
| 95 | 2340 | Diāna Grinberga | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | S | 02:11:10.0 | +01:05:08.0 | 592 |
| 96 | 2771 | Renate Signe Kāla | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | S | 02:11:17.0 | +01:05:15.0 | 591 |
| 97 | 2707 | Maija Runce | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | S | 02:11:44.0 | +01:05:42.0 | 589 |
| 98 | 2833 | Jolanta Rupmane | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | S | 02:11:44.0 | +01:05:42.0 | 589 |
| 99 | 2742 | Aivita Brutāne | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | S | 02:11:46.0 | +01:05:44.0 | 589 |
| 100 | 2374 | Laura Ķude | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | S | 02:12:34.0 | +01:06:32.0 | 586 |
